From Wikipedia, the free encyclopedia

From this:

Rank Building [A] [1] City Country Height (m) Height (ft) Floors Built
1 Burj Khalifa Dubai   UAE 828 m 2,717 ft 163 2010
2 Abraj Al-Bait Towers Mecca   Saudi Arabia 601 m [2] 1,971 ft 120 2012 [F]
3 Taipei 101 Taipei   Taiwan 509 m [3] 1,670 ft 101 2004
4 Shanghai World Financial Center Shanghai   China 492 m 1,614 ft 101 2008
5 International Commerce Centre Hong Kong   Hong Kong 484 m 1,588 ft 118 2010
6 Petronas Towers 1 and 2 Kuala Lumpur   Malaysia 452 m 1,483 ft 88 1998

to this:


Rank Name Country City Building Function Height:
Architectural
Height:
Occupied
Height:
To Tip
Tower floor area Floors above/
below ground
Completion
1 Burj Khalifa United Arab Emirates Dubai Office / Residential / Hotel 828.0 m (2,716.5 ft) 584.5 m (1,918 ft) 829.8 m (2,722 ft) 309,473 m2 (3,331,140 sq ft) 163/1 2010
2 Makkah Royal Clock Tower Hotel Saudi Arabia Mecca Hotel 601.0 m (1,971.8 ft) 558.7 m (1,833 ft) 601.0 m (1,971.8 ft) 310,638 m2 (3,343,680 sq ft) 120/3 2012*
3 Taipei 101 Taiwan Taipei Office 508.0 m (1,666.7 ft) 438.0 m (1,437.0 ft) 508.0 m (1,666.7 ft) 193,400 m2 (2,082,000 sq ft) 101/5 2004
4 Shanghai World Financial Center China Shanghai Hotel / Office 492.0 m (1,614.2 ft) 474.0 m (1,555.1 ft) 494.3 m (1,622 ft) 381,600 m2 (4,108,000 sq ft) 101/3 2008
5 International Commerce Centre China Hong Kong Hotel / Office 484.0 m (1,587.9 ft) 468.8 m (1,538 ft) 484.0 m (1,587.9 ft) 274,064 m2 (2,950,000 sq ft) 108/4 2010
6 Petronas Tower 1 Malaysia Kuala Lumpur Office 451.9 m (1,483 ft) 375.0 m (1,230.3 ft) 451.9 m (1,483 ft) 197,500 m2 (2,126,000 sq ft) 88/5 1998
7 Petronas Tower 2 Malaysia Kuala Lumpur Office 451.9 m (1,483 ft) 375.0 m (1,230.3 ft) 451.9 m (1,483 ft) 197,500 m2 (2,126,000 sq ft) 88/5 1998
8 Zifeng Tower China Nanjing Hotel / Office 450.0 m (1,476.4 ft) 316.6 m (1,039 ft) 450.0 m (1,476.4 ft) 137,529 m2 (1,480,350 sq ft) 66/5 2010
9 Willis Tower United States Chicago Office 442.1 m (1,450 ft) 412.7 m (1,354 ft) 527.0 m (1,729.0 ft) 416,000 m2 (4,480,000 sq ft) 108/3 1974
10 Kingkey 100 China Shenzhen Hotel / Office 441.8 m (1,449 ft) 427.1 m (1,401 ft) 441.8 m (1,449 ft) 220,000 m2 (2,400,000 sq ft) 100/4 2011
11 Guangzhou International Finance Center China Guangzhou Hotel / Office 438.6 m (1,439 ft) 415.1 m (1,362 ft) 438.6 m (1,439 ft) 250,095 m2 (2,692,000 sq ft) 103/4 2010
12 Trump International Hotel & Tower United States Chicago Residential / Hotel 423.2 m (1,388 ft) 340.1 m (1,116 ft) 423.2 m (1,388 ft) 241,548 m2 (2,600,000 sq ft) 98/2 2009
13 Jin Mao Building China Shanghai Hotel / Office 420.5 m (1,380 ft) 348.4 m (1,143 ft) 420.5 m (1,380 ft) 289,500 m2 (3,116,000 sq ft) 88/3 1999
14 Princess Tower United Arab Emirates Dubai Residential 414.0 m (1,358.3 ft) 358.2 m (1,175 ft) 414.0 m (1,358.3 ft) 162,580 m2 (1,750,000 sq ft) 101/6 2012*
15 Al Hamra Firdous Tower Kuwait Kuwait City Office 412.6 m (1,354 ft) 368.0 m (1,207.3 ft) 412.6 m (1,354 ft) 195,000 m2 (2,100,000 sq ft) 77/3 2011
16 Two International Finance Centre China Hong Kong Office 412.0 m (1,351.7 ft) 387.6 m (1,272 ft) 412.0 m (1,351.7 ft) 185,805 m2 (1,999,990 sq ft) 88/6 2003
17 23 Marina United Arab Emirates Dubai Residential 392.8 m (1,289 ft) 313.5 m (1,029 ft) 392.8 m (1,289 ft) 139,544 m2 (1,502,040 sq ft) 90/4 2012
18 CITIC Plaza China Guangzhou Office 390.2 m (1,280 ft) 296.9 m (974 ft) 390.2 m (1,280 ft) 205,239 m2 (2,209,170 sq ft) 80/0 1996
19 Shun Hing Square China Shenzhen Office 384.0 m (1,259.8 ft) 298.1 m (978 ft) 384.0 m (1,259.8 ft) 280,000 m2 (3,000,000 sq ft) 69/3 1996
20 The Domain United Arab Emirates Abu Dhabi Residential 381.2 m (1,251 ft) 352.3 m (1,156 ft) 381.2 m (1,251 ft) 130,000 m2 (1,400,000 sq ft) 88/0 2013*
21 Empire State Building United States New York City Office 381.0 m (1,250.0 ft) 373.1 m (1,224 ft) 443.2 m (1,454 ft) 208,879 m2 (2,248,350 sq ft) 102/1 1931
22 Elite Residence United Arab Emirates Dubai Residential 381.0 m (1,250.0 ft) 381.0 m (1,250.0 ft) 87/4 2012*
23 Central Plaza China Hong Kong Office 373.9 m (1,227 ft) 299.0 m (981.0 ft) 373.9 m (1,227 ft) 172,798 m2 (1,859,980 sq ft) 78/3 1992
24 Bank of China Tower China Hong Kong Office 367.4 m (1,205 ft) 288.3 m (946 ft) 367.4 m (1,205 ft) 135,000 m2 (1,450,000 sq ft) 72/4 1990
25 Bank of America Tower United States New York City Office 365.8 m (1,200 ft) 234.5 m (769 ft) 365.8 m (1,200 ft) 55/3 2009
26 Almas Tower United Arab Emirates Dubai Office 360.0 m (1,181.1 ft) 279.3 m (916 ft) 360.0 m (1,181.1 ft) 160,000 m2 (1,700,000 sq ft) 68/5 2008

Comments

New U/C list

URL: http://skyscrapercenter.com/interactive-data/submit?type[]=building&status[]=UC&base_region=0&base_country=0&base_city=0&base_height_range=6&base_company=All&base_min_year=1960&base_max_year=9999&comp_region=0&comp_country=2&comp_city=0&comp_height_range=3&comp_company=All&comp_min_year=1960&comp_max_year=2015&skip_comparison=on&output[]=list&dataSubmit=Show+Results

Building Planned height m Planned height ft Floors Planned completion Country City Remarks
Kingdom Tower 1,000 m 3281 ft 167 2019 Saudi Arabia Jeddah
Suzhou Zhongnan Center 729 m 2392 ft 137 2020 China Suzhou
Ping An Finance Center 660 m 2165 ft 115 2016 China Shenzhen
Wuhan Greenland Center 636 m 2087 ft 125 2017 China Wuhan
KL118 Tower 610 m 2001 ft 118 2019 Malaysia Kuala Lumpur
Goldin Finance 117 596.5 m 1957 ft 128 2016 China Tianjin
Baoneng Shenyang Global Financial Center Tower 1 565 m 1854 ft 111 2018 China Shenyang
Lotte World Tower 554.5 m 1819 ft 123 2016 South Korea Seoul
Nordstrom Tower 541 m 1775 ft 92 2018 USA New York City
Tianjin Chow Tai Fook Binhai Center 530 m 1739 ft 97 2018 China Tianjin
Zhongguo Zun 528 m 1732 ft 108 2018 China Beijing
Dalian Greenland Center 518 m 1699 ft 88 2018 China Dalian
Hengqin Headquarters Tower 2 490 m 1608 ft 106 2017 China Zhuhai
Chengdu Greenland Tower 468 m 1535 ft 100 2018 China Chengdu
Chongqing International Trade and Commerce Center 1 468 m 1535 ft 100 2017 China Chongqing
Guangdong Building 468 m 1535 ft 91 2018 China Tianjin
Lakhta Center 462.5 m 1517 ft 86 2018 Russia St. Petersburg
Riverview Plaza A1 460 m 1509 ft 82 2017 China Wuhan
Changsha IFS Tower T1 452 m 1483 ft 88 2017 China Changsha
Suzhou IFS 450 m 1476 ft 95 2017 China Suzhou
World One 442 m 1450 ft 117 2016 India Mumbai
China Resources Centre Block A 442 m 1450 ft 90 2018 China Nanning
Wuhan Center 438 m 1437 ft 88 2016 China Wuhan
106 Tower 433.1 m 1421 ft 107 2018 UAE Dubai
Dongguan International Trade Center 1 426.9 m 1401 ft 88 - China Dongguan
Marina 101 426.5 m 1399 ft 101 2015 UAE Dubai
LCT Landmark Tower 411.6 m 1350 ft 101 2018 South Korea Busan
Huaguoyuan Tower 1 406 m 1332 ft 64 2017 China Guiyang
Huaguoyuan Tower 2 406 m 1332 ft 64 2017 China Guiyang
China Resources Headquarters 392.5 m 1288 ft 66 2017 China Shenzhen
Logan Century Center 1 386 m 1266 ft 82 2017 China Nanning
Oberoi Oasis Tower B 385.5 m 1265 ft 85 2016 India Mumbai
Gemdale Gangxia Tower 1 380 m 1247 ft - 2017 China Shenzhen
30 Hudson Yards 374 m 1227 ft 73 2018 USA New York City
Federation Tower Vostok Tower 373.2 m 1224 ft 95 2015 Russia Moscow
The Address The BLVD 370 m 1214 ft 72 2016 UAE Dubai
Arabtec Tower 369.1 m 1211 ft 77 2017 UAE Dubai
Golden Eagle Tiandi Tower A 368 m 1208 ft 76 2018 China Nanjing
Dalian International Trade Center 365.4 m 1199 ft 86 2016 China Dalian
VietinBank Business Center Office Tower 363.1 m 1191 ft 68 2017 Vietnam Hanoi
Greenland Group Suzhou Center 358 m 1175 ft 75 2018 China Wujiang
Three World Trade Center 357 m 1171 ft 80 2018 USA New York City
Hanking Center 350 m 1148 ft 65 2018 China Shenzhen
Spring City 66 350 m 1148 ft - 2018 China Kunming
Four Seasons Place 342.5 m 1124 ft 65 2017 Malaysia Kuala Lumpur
Comcast Innovation and Technology Center 341.7 m 1121 ft 59 2018 USA Philadelphia
Xiamen International Centre 339.9 m 1115 ft 61 2016 China Xiamen
LCT Residential Tower A 339.1 m 1113 ft 85 2018 South Korea Busan
One Shenzhen Bay 338 m 1109 ft 80 2018 China Shenzhen
Tianjin Modern City Office Tower 338 m 1109 ft 65 2016 China Tianjin
Orchid Crown Tower A 337 m 1106 ft 75 2016 India Mumbai
Orchid Crown Tower B 337 m 1106 ft 75 2016 India Mumbai
Wilshire Grand Tower 335.3 m 1100 ft 73 2017 USA Los Angeles
DAMAC Heights 335 m 1099 ft 86 2016 UAE Dubai
LCT Residential Tower B 333.1 m 1093 ft 85 2018 South Korea Busan
Mandarin Oriental Hotel 333 m 1093 ft 88 2017 China Chengdu
China Chuneng Tower 333 m 1093 ft - 2017 China Shenzhen
Jinan Center Financial City 333 m 1093 ft - - China Jinan
Gate of Kuwait Tower 330 m 1083 ft 84 2016 Kuwait Kuwait City
Thamrin Nine Tower 1 330 m 1083 ft 71 2018 Indonesia Jakarta
Zhuhai St. Regis Hotel & Office Tower 330 m 1083 ft 67 2016 China Zhuhai
The Skyscraper 330 m 1083 ft 66 - UAE Dubai
Yuexiu Fortune Center Tower 1 330 m 1083 ft 66 2016 China Wuhan
Suning Plaza Tower 1 329.8 m 1082 ft 77 2016 China Zhenjiang
Hon Kwok City Center 329.4 m 1081 ft 80 2016 China Shenzhen
The Address Residence - Fountain Views III 329 m 1079 ft 76 2019 UAE Dubai
Golden Eagle Tiandi Tower B 328 m 1076 ft 68 2018 China Nanjing
Concord International Centre 328 m 1076 ft 62 2016 China Chongqing
Baoneng Shenyang Global Financial Centre Tower 2 328 m 1076 ft - 2018 China Shenyang
Baoneng Center 327.3 m 1074 ft 65 2018 China Shenzhen
Huaqiang Golden Corridor City Plaza Main Tower 327 m 1073 ft 66 2018 China Shenyang
Salesforce Tower 326.1 m 1070 ft 61 2017 USA San Francisco
Lamar Tower 1 322 m 1056 ft 70 2016 Saudi Arabia Jeddah
Guangxi Finance Plaza 321 m 1053 ft 68 2016 China Nanning
Huaguoyuan Tower 3 321 m 1053 ft - - China Guiyang
Palais Royale 320 m 1050 ft 88 2016 India Mumbai
Abu Dhabi Plaza 320 m 1050 ft 75 2017 Kazakhstan Astana
Sinar Mas Center 1 319.6 m 1048 ft 66 2016 China Shanghai
Global City Square 318.9 m 1046 ft 67 2016 China Guangzhou
Foshan Suning Plaza Tower 1 318 m 1043 ft 90 - China Foshan
Jiuzhou International Tower 318 m 1043 ft 71 2016 China Nanning
Riverside Century Plaza Main Tower 318 m 1043 ft 66 2015 China Wuhu
Yurun International Tower 317 m 1040 ft 75 2017 China Huaiyin
Chongqing IFS T1 316.5 m 1038 ft 64 2016 China Chongqing
Namaste Tower 316 m 1037 ft 63 2017 India Mumbai
China World Trade Center Phase 3B 316 m 1037 ft 59 2017 China Beijing
Changsha IFS Tower T2 315 m 1033 ft - 2017 China Changsha
MahaNakhon 313.4 m 1028 ft 77 2016 Thailand Bangkok
Huaguoyuan Tower 4 312 m 1024 ft - - China Guiyang
The Stratford Residences 312 m 1024 ft - 2016 Philipines Makati
Bodi Center Tower 1 310 m 1017 ft 55 2017 China Hangzhou
Poly Pazhou C2 309.4 m 1015 ft 61 2017 China Guangzhou
Guangfa Securities Headquarters 308 m 1010 ft 62 2017 China Guangzhou
Wanda Plaza 1 307.3 m 1008 ft 67 2016 China Kunming
Wanda Plaza 2 307.3 m 1008 ft 67 2016 China Kunming
Lokhandwala Minerva 307 m 1007 ft 83 2016 India Mumbai
Cemindo Tower 304 m 997 ft 63 2015 Indonesia Jakarta
Diwang International Fortune Center 303 m 994 ft 75 2015 China Liuzhou
Greenland Center North Tower 301 m 988 ft 58 2017 China Yinchuan
Brys Buzz 300 m 984 ft 82 2017 India Noida
Supernova Spira 300 m 984 ft 80 2017 India Noida
Al Habtoor City Tower 1 300 m 984 ft 74 2017 UAE Dubai
Al Habtoor City Tower 2 300 m 984 ft 74 2017 UAE Dubai
Dubai Pearl 300 m 984 ft 73 2018 UAE Dubai
NBK Tower 300 m 984 ft 70 2017 Kuwait Kuwait City
Huachuang International Plaza Tower 1 300 m 984 ft 66 2016 China Changsha
Golden Eagle Tiandi Tower C 300 m 984 ft 60 2018 China Nanjing
Shenglong Global Center 300 m 984 ft 57 2017 China Fuzhou
Shum Yip Upperhills Tower 2 300 m 984 ft - 2017 China Shenzhen