From Wikipedia, the free encyclopedia
Pos 2019–20 NBL season
Team Pld W L PCT Last 5 Streak Home Away PF PA PP
1 Sydney Kings 28 20 8 71.43% 4–1 W2 12–2 8–6 2642 2472 106.88%
2 Perth Wildcats 28 19 9 67.86% 4–1 W3 11–3 8–6 2529 2409 104.98%
3 Cairns Taipans 28 16 12 57.14% 3–2 L2 11–3 5–9 2587 2547 101.57%
4 Melbourne United 28 15 13 53.57% 4–1 W3 9–5 6–8 2638 2560 103.05%
5 Brisbane Bullets 28 15 13 53.57% 3–2 W1 10–4 5–9 2607 2557 101.96%
6 New Zealand Breakers 28 15 13 53.57% 4–1 W4 9–5 6–8 2514 2468 101.86%
7 Adelaide 36ers 28 12 16 42.86% 1–4 L2 8–6 4–10 2654 2768 95.88%
8 S.E. Melbourne Phoenix 28 9 19 32.14% 0–5 L8 6–8 3–11 2671 2761 96.74%
9 Illawarra Hawks 28 5 23 17.86% 0–5 L10 3–11 2–12 2354 2654 88.70%

Updated to match(es) played on 16 February 2020. Source: NBL.com.au