From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from List of cities in France)

Map of metropolitan France

As of January 2019, there were 473 communes in France ( metropolitan territory and overseas departments and regions) with population over 20,000, 280 communes with population over 30,000, 129 communes with population over 50,000 and 42 communes with population over 100,000. [1] All figures reflect the municipal population ( French: population municipale), meaning people who have their usual residence in the commune, [2] excluding population counted apart. [3] The population of the matching Urban unit is usually several times that of its central commune. Populations as of 2006 and 2013 are also shown. [4] [5] Communes in the overseas territories are listed in a separate table below.

List

Paris
Marseille
Lyon
Toulouse
Nice
Nantes
Montpellier
Strasbourg
Bordeaux
Lille
Rennes
Reims
Le Havre
Saint-Étienne
Toulon
Grenoble
Dijon
Angers
Villeurbanne
Saint-Denis, Réunion
Le Mans
Nîmes
Aix-en-Provence
Brest
Clermont-Ferrand
Limoges
Tours
Amiens
Metz
Perpignan
Besançon
Boulogne-Billancourt
Orléans
Rouen
Mulhouse
Caen
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis
Nancy
Saint-Paul
Argenteuil
Montreuil
Roubaix
Dunkirk
Tourcoing
Avignon
Nanterre
Poitiers
Fort-de-France
Versailles
Vitry-sur-Seine
Asnières-sur-Seine
Pau
Rueil-Malmaison
La Rochelle
Antibes
Calais
Cannes
Béziers
Colmar
Saint-Nazaire
Bourges
Commune Department Region Population, 2006 Population, 2013 Population, 2019 Rank, 2019
Paris Paris Île-de-France 2,181,371 2,229,621 2,165,423 1
Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 839,043 855,393 870,731 2
Lyon Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 472,305 500,715 522,969 3
Toulouse Haute-Garonne Occitanie 437,715 458,298 493,465 4
Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 347,060 342,295 342,669 5
Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 282,853 292,718 318,808 6
Montpellier Hérault Occitanie 251,634 272,084 295,542 7
Strasbourg Bas-Rhin Grand Est 272,975 275,718 287,228 8
Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine 232,260 243,626 260,958 9
Lille Nord Hauts-de-France 226,014 231,491 234,475 10
Rennes Ille-et-Vilaine Brittany 209,613 211,373 220,488 11
Reims Marne Grand Est 183,837 182,592 181,194 12
Toulon Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 167,816 163,760 178,745 13
Saint-Étienne Loire Auvergne-Rhône-Alpes 177,480 172,023 173,821 14
Le Havre Seine-Maritime Normandy 182,580 172,074 168,290 15
Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes 156,107 160,215 158,198 16
Dijon Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 151,504 153,003 158,002 17
Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire 152,337 150,125 155,850 18
Saint-Denis Réunion Réunion 138,314 142,442 153,810 19
Villeurbanne Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 136,473 147,192 152,212 20
Nîmes Gard Occitanie 144,092 150,564 148,561 21
Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 138,992 141,463 147,865 22
Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 142,534 141,545 145,133 23
Le Mans Sarthe Pays de la Loire 144,016 144,244 143,847 24
Brest Finistère Brittany 144,548 139,386 139,926 25
Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 136,942 134,803 137,087 26
Amiens Somme Hauts-de-France 136,105 132,699 134,706 27
Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 136,539 135,098 130,876 28
Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 51,023 52,029 130,721 29
Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France 110,251 116,794 121,583 30
Perpignan Pyrénées-Orientales Occitanie 115,326 120,959 119,344 31
Metz Moselle Grand Est 124,435 118,634 118,489 32
Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté 117,080 116,952 117,912 33
Orléans Loiret Centre-Val de Loire 113,130 114,375 116,269 34
Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France 97,875 109,343 112,852 35
Rouen Seine-Maritime Normandy 107,904 110,755 112,321 36
Montreuil Seine-Saint-Denis Île-de-France 101,587 104,139 111,240 37
Argenteuil Val-d'Oise Île-de-France 102,683 106,817 111,038 38
Mulhouse Haut-Rhin Grand Est 110,514 112,063 108,312 39
Caen Calvados Normandy 110,399 107,229 106,230 40
Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est 105,468 104,072 105,058 41
Saint-Paul Réunion Réunion 99,291 104,332 103,208 42
Roubaix Nord Hauts-de-France 97,952 95,866 98,828 43
Tourcoing Nord Hauts-de-France 92,357 93,974 98,656 44
Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France 88,316 92,227 96,277 45
Vitry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 82,902 90,075 95,510 46
Créteil Val-de-Marne Île-de-France 88,939 89,989 93,246 47
Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 92,454 90,305 91,143 48
Poitiers Vienne Nouvelle-Aquitaine 88,776 87,427 89,212 49
Aubervilliers Seine-Saint-Denis Île-de-France 73,506 77,452 88,948 50
Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 82,351 86,020 87,143 51
Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 81,600 82,634 86,969 52
Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 82,026 84,577 86,534 53
Dunkirk Nord Hauts-de-France 69,274 89,882 86,279 54
Saint-Pierre Réunion Réunion 74,480 81,415 84,982 55
Versailles Yvelines Île-de-France 87,549 85,272 84,808 56
Courbevoie Hauts-de-Seine Île-de-France 84,415 85,523 81,558 57
Le Tampon Réunion Réunion 69,849 76,090 79,824 58
Cherbourg-en-Cotentin Manche Normandy 78,549 59
Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Île-de-France 77,625 79,762 78,317 60
Béziers Hérault Occitanie 72,245 74,811 78,308 61
La Rochelle Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 77,196 74,344 77,205 62
Champigny-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 74,863 75,961 76,990 63
Fort-de-France Martinique Martinique 90,347 84,174 76,512 64
Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 83,903 77,575 75,627 65
Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France 75,214 74,133 74,976 66
Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 70,610 73,325 74,545 67
Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 75,820 75,456 73,438 68
Calais Pas-de-Calais Hauts-de-France 74,888 72,520 72,509 69
Drancy Seine-Saint-Denis Île-de-France 66,063 68,241 72,376 70
Mérignac Gironde Nouvelle-Aquitaine 65,469 68,386 72,197 71
Mamoudzou Mayotte Mayotte 53,122 [6] 58,197 71,437 [7] 72
Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire 68,838 68,513 71,394 73
Ajaccio Corse-du-Sud Corsica 66,063 67,507 71,361 74
Colmar Haut-Rhin Grand Est 65,713 67,956 68,682 75
Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France 61,471 65,662 67,981 76
Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis Île-de-France 61,341 62,834 67,871 77
Vénissieux Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 57,179 61,636 67,285 78
Évry-Courcouronnes Essonne Île-de-France 66,851 79
Levallois-Perret Hauts-de-Seine Île-de-France 62,851 65,264 66,082 80
Cergy Val-d'Oise Île-de-France 56,873 61,708 65,911 81
Cayenne Guyane French Guiana 58,004 54,709 65,493 82
Pessac Gironde Nouvelle-Aquitaine 57,187 60,763 65,245 83
Valence Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 65,263 61,767 64,749 84
Bourges Cher Centre-Val de Loire 70,828 67,189 64,541 85
Ivry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 55,608 58,933 63,748 86
Quimper Finistère Brittany 64,902 63,532 63,283 87
Clichy Hauts-de-Seine Île-de-France 57,162 59,255 63,089 88
La Seyne-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 56,768 64,523 62,987 89
Antony Hauts-de-Seine Île-de-France 60,552 61,727 62,760 90
Troyes Aube Grand Est 61,344 59,671 61,957 91
Villeneuve-d'Ascq Nord Hauts-de-France 61,151 62,616 61,957 91
Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie 53,941 57,921 61,372 93
Pantin Seine-Saint-Denis Île-de-France 53,577 53,471 59,846 94
Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 61,471 62,346 59,599 95
Sarcelles Val-d'Oise Île-de-France 58,654 57,533 59,196 96
Niort Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 58,066 57,393 59,193 97
Chambéry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 57,543 58,653 58,917 98
Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Île-de-France 51,109 52,797 57,498 99
Lorient Morbihan Brittany 58,547 57,961 57,246 100
Beauvais Oise Hauts-de-France 55,481 55,252 57,071 101
Saint-André Réunion Réunion 51,817 56,156 56,902 102
Maisons-Alfort Val-de-Marne Île-de-France 53,233 54,470 56,483 103
Meaux Seine-et-Marne Île-de-France 48,842 53,766 55,750 104
Narbonne Aude Occitanie 50,776 52,082 55,516 105
Villejuif Val-de-Marne Île-de-France 50,571 57,184 55,208 106
Chelles Seine-et-Marne Île-de-France 48,616 53,569 55,154 107
La Roche-sur-Yon Vendée Pays de la Loire 50,717 52,732 55,147 108
Hyères Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 55,007 55,713 54,821 109
Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 51,598 54,857 54,611 110
Bondy Seine-Saint-Denis Île-de-France 53,311 52,865 54,587 111
Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 51,537 53,039 54,458 112
Bobigny Seine-Saint-Denis Île-de-France 47,806 49,802 54,363 113
Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 54,632 53,890 54,037 114
Vannes Morbihan Brittany 53,079 53,032 53,719 115
Saint-Quentin Aisne Hauts-de-France 56,792 55,698 53,570 116
Les Abymes Guadeloupe Guadeloupe 60,053 57,960 53,514 117
Saint-Louis Réunion Réunion 49,455 52,656 53,120 118
Clamart Hauts-de-Seine Île-de-France 50,655 52,203 52,925 119
Vaulx-en-Velin Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 40,300 44,087 52,795 120
Sartrouville Yvelines Île-de-France 51,600 51,599 52,774 121
Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 48,313 46,940 52,178 122
Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne Île-de-France 51,727 53,124 52,008 123
Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 44,406 47,492 51,894 124
Sevran Seine-Saint-Denis Île-de-France 51,106 49,465 51,734 125
Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France 40,929 47,632 51,234 126
Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 42,950 47,534 50,697 127
Massy Essonne Île-de-France 40,183 45,902 50,644 128
Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 51,970 52,566 50,454 129
Vincennes Val-de-Marne Île-de-France 47,488 49,695 49,788 130
Laval Mayenne Pays de la Loire 51,233 50,479 49,733 131
Suresnes Hauts-de-Seine Île-de-France 44,197 48,066 49,311 132
Albi Tarn Occitanie 48,712 49,432 48,902 133
Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 48,801 50,916 48,870 134
Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 46,318 47,904 48,574 135
Gennevilliers Hauts-de-Seine Île-de-France 43,054 43,219 48,530 136
Bastia Haute-Corse Corsica 43,577 42,254 48,503 137
Montrouge Hauts-de-Seine Île-de-France 45,178 49,656 48,352 138
Saint-Laurent-du-Maroni Guyane French Guiana 33,707 41,515 47,621 139
Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 44,682 45,303 47,535 140
Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire 43,901 43,784 47,415 141
Saint-Priest Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 40,746 42,950 46,927 142
Carcassonne Aude Occitanie 46,639 46,724 46,825 143
Saint-Malo Ille-et-Vilaine Brittany 49,661 44,919 46,803 144
Belfort Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 50,863 50,196 46,443 145
Charleville-Mézières Ardennes Grand Est 51,997 48,991 46,436 146
Évreux Eure Normandy 51,239 49,722 46,349 147
Brive-la-Gaillarde Corrèze Nouvelle-Aquitaine 50,009 46,794 46,330 148
Choisy-le-Roi Val-de-Marne Île-de-France 36,198 42,769 46,150 149
Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 41,174 43,802 46,024 150
Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 48,487 45,539 45,898 151
Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France 44,745 45,043 45,818 152
Livry-Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France 41,556 43,099 45,692 153
Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 40,147 44,263 45,386 154
Puteaux Hauts-de-Seine Île-de-France 42,981 43,891 45,157 155
Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 46,534 45,166 45,056 156
La Courneuve Seine-Saint-Denis Île-de-France 37,034 40,678 45,053 157
Les Sables-d'Olonne Vendée Pays de la Loire 15,596 14,223 45,030 158
Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 41,312 39,547 44,806 159
Alfortville Val-de-Marne Île-de-France 42,743 44,818 44,805 160
Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis Île-de-France 38,587 41,125 44,463 161
Châlons-en-Champagne Marne Grand Est 46,184 44,899 44,379 162
Mantes-la-Jolie Yvelines Île-de-France 41,930 45,052 43,921 163
Sète Hérault Occitanie 43,008 44,270 43,858 164
Talence Gironde Nouvelle-Aquitaine 40,920 41,517 43,820 165
Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 42,090 42,937 43,626 166
Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Brittany 46,437 45,331 43,605 167
Caluire-et-Cuire Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 41,418 42,581 43,294 168
Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise Île-de-France 39,672 41,782 43,239 169
Valenciennes Nord Hauts-de-France 42,426 42,851 43,229 170
Châteauroux Indre Centre-Val de Loire 47,559 45,209 43,122 171
Rezé Loire-Atlantique Pays de la Loire 37,333 39,568 42,919 172
Tarbes Hautes-Pyrénées Occitanie 45,433 41,062 42,758 173
Bron Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 38,919 38,746 42,244 174
Castres Tarn Occitanie 43,141 41,636 42,079 175
Le Cannet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 42,531 43,187 41,887 176
Alès Gard Occitanie 39,943 40,711 41,837 177
Arras Pas-de-Calais Hauts-de-France 42,015 40,830 41,694 178
Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine 42,096 41,970 41,603 179
Bourg-en-Bresse Ain Auvergne-Rhône-Alpes 40,156 40,490 41,111 180
Bagneux Hauts-de-Seine Île-de-France 38,936 38,520 40,936 181
Wattrelos Nord Hauts-de-France 42,852 41,522 40,898 182
Melun Seine-et-Marne Île-de-France 37,663 40,066 40,844 183
Thionville Moselle Grand Est 41,127 41,627 40,778 184
Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 37,332 40,255 40,631 185
Compiègne Oise Hauts-de-France 42,036 40,430 40,615 186
Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Hauts-de-France 44,273 42,537 40,251 187
Le Lamentin Martinique Martinique 39,847 40,040 40,095 188
Colomiers Haute-Garonne Occitanie 32,110 38,302 39,968 189
Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 33,924 36,643 39,818 190
Anglet Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 37,646 39,184 39,719 191
Gagny Seine-Saint-Denis Île-de-France 37,729 39,276 39,661 192
Douai Nord Hauts-de-France 42,766 41,189 39,613 193
Draguignan Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 37,088 39,174 39,433 194
Poissy Yvelines Île-de-France 35,860 37,461 39,187 195
Chartres Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 40,022 38,840 38,534 196
Marcq-en-Barœul Nord Hauts-de-France 38,939 38,392 38,486 197
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 36,233 37,703 38,444 198
Stains Seine-Saint-Denis Île-de-France 34,670 36,365 38,285 199
Saint-Martin-d'Hères Isère Auvergne-Rhône-Alpes 35,217 38,019 37,935 200
Saint-Joseph Réunion Réunion 33,509 37,550 37,918 201
Villepinte Seine-Saint-Denis Île-de-France 35,592 35,329 37,713 202
Pontault-Combault Seine-et-Marne Île-de-France 34,546 37,847 37,617 203
Franconville Val-d'Oise Île-de-France 32,988 33,375 37,394 204
Saint-Benoît Réunion Réunion 33,187 36,131 37,036 205
Échirolles Isère Auvergne-Rhône-Alpes 35,687 35,684 36,932 206
Villenave-d'Ornon Gironde Nouvelle-Aquitaine 29,958 30,633 36,754 207
Châtillon Hauts-de-Seine Île-de-France 32,077 35,964 36,639 208
Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 28,572 34,261 36,582 209
Savigny-sur-Orge Essonne Île-de-France 37,259 37,206 36,577 210
Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis Île-de-France 35,340 34,614 36,461 211
Villefranche-sur-Saône Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 34,188 36,531 36,291 212
Creil Oise Hauts-de-France 33,479 34,262 36,169 213
Bagnolet Seine-Saint-Denis Île-de-France 34,069 35,984 36,060 214
Saint-Raphaël Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 33,804 34,005 36,027 215
La Ciotat Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 32,126 34,655 35,993 216
Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis Île-de-France 33,352 34,756 35,907 217
Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne Île-de-France 34,024 35,868 35,830 218
Thonon-les-Bains Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 31,213 34,610 35,826 219
Athis-Mons Essonne Île-de-France 30,615 30,094 35,670 220
Conflans-Sainte-Honorine Yvelines Île-de-France 33,671 35,213 35,536 221
Palaiseau Essonne Île-de-France 30,339 31,264 35,236 222
Haguenau Bas-Rhin Grand Est 34,891 34,419 35,196 223
Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne Île-de-France 30,450 32,575 34,890 224
Saint-Chamond Loire Auvergne-Rhône-Alpes 35,608 35,308 34,841 225
Meyzieu Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 28,738 31,438 34,640 226
Six-Fours-les-Plages Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 34,325 34,387 34,592 227
Saint-Leu Réunion Réunion 28,969 33,154 34,586 228
Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 37,419 34,869 34,451 229
Montluçon Allier Auvergne-Rhône-Alpes 39,889 37,839 34,361 230
Sainte-Marie Réunion Réunion 30,596 32,605 34,061 231
Nogent-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 30,632 31,367 34,042 232
Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine Île-de-France 31,873 32,623 34,021 233
Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 34,171 33,350 33,908 234
Roanne Loire Auvergne-Rhône-Alpes 36,126 35,507 33,809 235
Schiltigheim Bas-Rhin Grand Est 31,239 31,450 33,780 236
Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 32,067 33,480 33,588 237
Matoury Guyane French Guiana 24,583 30,244 33,458 238
Vitrolles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 37,190 34,493 33,333 239
Les Mureaux Yvelines Île-de-France 32,634 31,487 33,203 240
Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 33,138 33,632 33,098 241
Nevers Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 38,496 34,841 33,005 242
La Possession Réunion Réunion 26,242 31,439 32,985 243
Le Port Réunion Réunion 38,148 35,881 32,977 244
Houilles Yvelines Île-de-France 30,835 32,287 32,801 245
Trappes Yvelines Île-de-France 29,529 30,979 32,645 246
Agen Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 33,728 34,344 32,602 247
Pontoise Val-d'Oise Île-de-France 28,674 29,826 32,405 248
Marignane Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 32,921 33,986 32,384 249
Montigny-le-Bretonneux Yvelines Île-de-France 33,968 33,625 32,282 250
Épinal Vosges Grand Est 34,014 32,188 32,256 251
Cambrai Nord Hauts-de-France 32,594 32,852 32,176 252
Koungou Mayotte Mayotte 19,843 [6] 26,715 32,156 [7] 253
L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne Île-de-France 30,428 31,201 32,071 254
Saint-Médard-en-Jalles Gironde Nouvelle-Aquitaine 26,934 29,178 31,808 255
Bezons Val-d'Oise Île-de-France 27,652 27,855 31,671 256
Châtellerault Vienne Nouvelle-Aquitaine 34,402 31,262 31,487 257
Lens Pas-de-Calais Hauts-de-France 35,583 31,647 31,461 258
Vigneux-sur-Seine Essonne Île-de-France 26,333 31,126 31,394 259
Herblay-sur-Seine Val-d'Oise Île-de-France 25,824 27,378 31,314 260
Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines Île-de-France 31,233 261
Goussainville Val-d'Oise Île-de-France 30,142 31,212 31,068 262
Plaisir Yvelines Île-de-France 31,539 31,342 30,950 263
Malakoff Hauts-de-Seine Île-de-France 30,509 30,304 30,950 263
Viry-Châtillon Essonne Île-de-France 31,252 31,132 30,865 265
Pierrefitte-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 27,532 28,459 30,861 266
Baie-Mahault Guadeloupe Guadeloupe 27,906 30,015 30,837 267
Rillieux-la-Pape Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 29,562 30,645 30,697 268
Thiais Val-de-Marne Île-de-France 29,315 29,280 30,676 269
Dreux Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 32,723 31,373 30,646 270
Bègles Gironde Nouvelle-Aquitaine 24,417 26,104 30,642 271
Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 27,655 28,100 30,525 272
Aix-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 27,375 29,580 30,463 273
Cachan Val-de-Marne Île-de-France 27,590 29,462 30,440 274
Villemomble Seine-Saint-Denis Île-de-France 28,339 29,165 30,405 275
Chatou Yvelines Île-de-France 29,472 30,809 30,153 276
Liévin Pas-de-Calais Hauts-de-France 32,565 31,517 30,112 277
Romainville Seine-Saint-Denis Île-de-France 25,199 25,657 30,087 278
Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine Île-de-France 23,312 28,500 30,061 279
Saint-Cloud Hauts-de-Seine Île-de-France 29,385 29,109 30,012 280
Vienne Isère Auvergne-Rhône-Alpes 30,092 29,325 29,993 281
Savigny-le-Temple Seine-et-Marne Île-de-France 25,130 30,068 29,987 282
Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est 31,447 29,836 29,942 283
Périgueux Dordogne Nouvelle-Aquitaine 29,558 30,036 29,896 284
Charenton-le-Pont Val-de-Marne Île-de-France 28,395 30,408 29,882 285
Mont-de-Marsan Landes Nouvelle-Aquitaine 30,230 31,334 29,807 286
Ris-Orangis Essonne Île-de-France 26,620 27,312 29,745 287
La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 27,188 28,498 29,642 288
Agde Hérault Occitanie 21,293 25,253 29,600 289
Maubeuge Nord Hauts-de-France 32,699 30,567 29,589 290
Guyancourt Yvelines Île-de-France 28,219 27,546 29,471 291
Yerres Essonne Île-de-France 28,572 28,797 29,318 292
Carpentras Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 27,451 28,422 29,236 293
Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 30,076 28,991 29,169 294
Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime Normandy 30,076 28,704 29,068 295
Ermont Val-d'Oise Île-de-France 28,074 28,021 28,939 296
Décines-Charpieu Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 24,668 26,826 28,930 297
Villiers-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 29,369 28,190 28,895 298
Bois-Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 27,151 28,561 28,841 299
Bourgoin-Jallieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes 23,659 27,163 28,834 300
Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 29,412 30,725 28,782 301
Orange Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 29,859 29,193 28,772 302
Soissons Aisne Hauts-de-France 28,442 28,472 28,712 303
Fresnes Val-de-Marne Île-de-France 25,575 26,645 28,710 304
Draveil Essonne Île-de-France 28,736 28,687 28,602 305
Villiers-le-Bel Val-d'Oise Île-de-France 27,130 27,312 28,423 306
Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime Normandy 27,815 28,738 28,352 307
Dieppe Seine-Maritime Normandy 33,618 30,214 28,241 308
Grigny Essonne Île-de-France 25,981 27,716 28,201 309
Tournefeuille Haute-Garonne Occitanie 25,444 26,206 28,117 310
Montfermeil Seine-Saint-Denis Île-de-France 26,121 25,945 27,928 311
Vanves Hauts-de-Seine Île-de-France 26,878 28,170 27,846 312
Limeil-Brévannes Val-de-Marne Île-de-France 18,957 22,816 27,833 313
Saint-Sébastien-sur-Loire Loire-Atlantique Pays de la Loire 24,508 25,610 27,493 314
Brétigny-sur-Orge Essonne Île-de-France 22,753 25,624 27,412 315
Lambersart Nord Hauts-de-France 28,543 28,491 27,400 316
Vallauris Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 30,610 26,465 27,364 317
Orvault Loire-Atlantique Pays de la Loire 24,218 24,922 27,209 318
Sucy-en-Brie Val-de-Marne Île-de-France 26,261 25,849 27,157 319
Rambouillet Yvelines Île-de-France 25,661 25,926 27,141 320
Taverny Val-d'Oise Île-de-France 26,436 25,998 26,872 321
Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin Grand Est 26,368 26,455 26,698 322
Bergerac Dordogne Nouvelle-Aquitaine 27,716 28,063 26,693 323
Sens Yonne Bourgogne-Franche-Comté 26,961 25,018 26,688 324
Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne Île-de-France 18,772 25,419 26,597 325
Villeparisis Seine-et-Marne Île-de-France 23,302 25,889 26,580 326
Sannois Val-d'Oise Île-de-France 25,939 26,557 26,565 327
Oullins Lyon Metropolis Auvergne-Rhône-Alpes 25,694 26,072 26,553 328
Le Gosier Guadeloupe Guadeloupe 27,370 26,900 26,489 329
Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 28,654 27,413 26,467 330
Miramas Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 24,517 25,002 26,428 331
Lunel Hérault Occitanie 23,914 25,006 26,385 332
Remire-Montjoly Guyane French Guiana 17,736 21,638 26,358 333
Cavaillon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 25,819 25,636 26,236 334
La Teste-de-Buch Gironde Nouvelle-Aquitaine 24,911 25,587 26,168 335
Gonesse Val-d'Oise Île-de-France 26,152 26,075 26,106 336
Hénin-Beaumont Pas-de-Calais Hauts-de-France 25,915 26,748 25,992 337
Le Grand-Quevilly Seine-Maritime Normandy 26,226 24,967 25,963 338
Alençon Orne Normandy 28,458 26,350 25,870 339
Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté 26,535 25,697 25,806 340
Biarritz Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 26,690 24,993 25,787 341
Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine 22,988 24,439 25,694 342
Champs-sur-Marne Seine-et-Marne Île-de-France 24,499 24,913 25,654 343
Étampes Essonne Île-de-France 22,568 24,502 25,629 344
Élancourt Yvelines Île-de-France 27,577 26,290 25,624 345
Aurillac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 29,477 26,572 25,593 346
Vertou Loire-Atlantique Pays de la Loire 21,091 22,820 25,541 347
Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine Île-de-France 23,964 22,378 25,531 348
Blagnac Haute-Garonne Occitanie 21,199 22,969 25,525 349
La Garde Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 25,621 25,298 25,505 350
Cenon Gironde Nouvelle-Aquitaine 23,171 22,882 25,496 351
Vierzon Cher Centre-Val de Loire 28,147 27,113 25,464 352
Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise Île-de-France 21,503 23,419 25,406 353
Eaubonne Val-d'Oise Île-de-France 23,640 24,606 25,335 354
Brunoy Essonne Île-de-France 25,856 26,066 25,330 355
Saintes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 26,531 25,601 25,287 356
Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire 25,162 357
