From Wikipedia, the free encyclopedia
Football at the 2013 Jeux de la Francophonie
Tournament details
Host country France
City Nice
Dates6–15 September
Teams14 (from 4 confederations)
Final positions
Champions  Congo (2nd title)
Runners-up  Morocco
Third place  Senegal
Fourth place  Ivory Coast
Tournament statistics
Matches played22
Goals scored56 (2.55 per match)
Top scorer(s) Ivory Coast Roger Claver Assale (6 goals)
All statistics correct as of 15 September 2013.

The football competition at the 2013 Francophone Games is a tournament open to under 20 age group national teams. [1]

Participants

Matches

Group stage

Group A

Team Pld W D L GF GA GD Pts
  Ivory Coast 2 2 0 0 6 1 +5 6
  DR Congo 2 1 0 1 6 3 +3 3
  Niger 2 0 0 2 1 9 −8 0
Source: [ citation needed]
DR Congo 5–1  Niger
Manzia 4', 18'
Oumarou Alio 21' ( o.g.)
Mumbele Ndombe 33'
Walongwa 89'
Diori Moumouni 43'
Ivory Coast 2–1  DR Congo
Kouassi 75'
Assale 82'
Pembele Mukanisa 78'
Niger 0–4  Ivory Coast
Assale 21', 31', 85', 87'

Group B

Team Pld W D L GF GA GD Pts
  Senegal 3 2 1 0 8 1 +7 7
  Gabon 3 2 1 0 8 2 +6 7
  Haiti 3 1 0 2 2 6 −4 3
  Lebanon 3 0 0 3 1 10 −9 0
Source: [ citation needed]
Gabon 1–1  Senegal
Aboue Angue 5' Mendy 80'
Haiti 2–0  Lebanon
Chery 37'
Pompe 45'
Senegal 4–0  Lebanon
N'Diaye 32', 81'
N'Doye 44'
Mbodji 45+1'
Gabon 3–0  Haiti
Ondo Biyoghe 32'
Aboue Angue 35'
Nzong Betoughe 76'
Lebanon 1–4  Gabon
Al Dine 82' Nani Nono 26'
Mvele Ebale 50'
Ness Younga 54'
Ondo Biyoghe 61'
Senegal 3–0  Haiti
Drame 32'
N'Doye 37'
N'Diaye 82'

Group C

Team Pld W D L GF GA GD Pts
  Morocco 2 1 0 1 2 1 +1 3
  Cameroon 2 1 0 1 1 1 0 3
  Burkina Faso 2 1 0 1 1 2 −1 3
Source: [ citation needed]
Cameroon 1–0  Morocco
Eloundou Etoundi 48'
Cameroon 0–1  Burkina Faso
Sido 35'
Morocco 2–0  Burkina Faso
El Hassouni 42'
El Ouadi 85'

Group D

Team Pld W D L GF GA GD Pts
  Congo 3 2 1 0 7 2 +5 7
  France 3 1 1 1 4 4 0 4
  Canada 3 1 0 2 3 7 −4 3
  Rwanda 3 0 2 1 1 2 −1 2
Source: [ citation needed]
France 4–1  Canada
Nangis 70'
Dutournier 75', 87'
Krzeminski 89' ( o.g.)
Misik 55'
Rwanda 0–1  Canada
Osorio 40'
Congo 3–0  France
Obassi Ngatsongo 15'
Bidimbou 28'
Biassadila Mouanga 58'
France 0–0  Rwanda
Canada 1–3  Congo
Misik 26' Biassadila Mouanga 6'
Obassi Ngatsongo 62'
Eustaquio 71' ( o.g.)
Congo 1–1  Rwanda
Biassadila Mouanga 67' Kabanda 54'

Knockout stage

Semifinals

Ivory Coast 1–1  Morocco
Assale 36' Ati Allah 29'
Penalties
8–9

Senegal 0–0  Congo
Penalties
2–3

Third place playoff

Senegal 0–0  Ivory Coast
Penalties
11–10

Final

Morocco 1–2  Congo
Ati Allah 31' Obassi Ngatsongo 76', 83'

Squads

Burkina Faso

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Lassané Nikiéma (1993-12-16)16 December 1993 (aged 19)
2 Alpha Kaba (1994-09-16)16 September 1994 (aged 18)
3 Y. Alassane Sango (1993-01-07)7 January 1993 (aged 20)
4 A. Aziz Kaboré (1994-01-28)28 January 1994 (aged 19)
5 C. Oumar Bangré (1993-11-02)2 November 1993 (aged 19)
6 B.C.A. Rachid Coulibaly (1993-02-28)28 February 1993 (aged 20)
7 Faïçal Ouédraogo (1995-12-31)31 December 1995 (aged 17)
8 S. Abdel Sanou (1994-05-10)10 May 1994 (aged 19)
9 Fatao Bande' (1993-02-09)9 February 1993 (aged 20)
10 Fadil Sido (1993-04-13)13 April 1993 (aged 20)
11 R. Eric Traoré (1994-12-12)12 December 1994 (aged 18)
12 Romaric Pitroipa (1994-12-31)31 December 1994 (aged 18)
14 Halipha Sedego (1993-08-22)22 August 1993 (aged 20)
15 Ousmane Yabre Derra (1993-05-13)13 May 1993 (aged 20)
16 Séni D.J. Ouédraogo (1995-06-08)8 June 1995 (aged 18)
17 Arba D. Dicko (1994-01-07)7 January 1994 (aged 19)
18 Abraham Koné (1994-04-14)14 April 1994 (aged 19)
19 Zaniou Sana (1994-12-31)31 December 1994 (aged 18)
20 Ibrahim Ili (1994-11-10)10 November 1994 (aged 18)

Canada

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Maxime Crépeau (1994-05-11)11 May 1994 (aged 19) Canada Montreal Impact
2 Jonathan Dollery (1993-09-07)7 September 1993 (aged 19) Norway Flekkerøy
3 Allan Zébié (1993-05-29)29 May 1993 (aged 20) Canada FC Edmonton
4 Dominique Morin (1993-01-03)3 January 1993 (aged 20) Canada Montreal Impact Academy
5 Daniel Stanese (1994-01-21)21 January 1994 (aged 19) Germany FC Augsburg II
6 Mauro Eustaquio (1993-02-10)10 February 1993 (aged 20) Canada Ottawa Fury
7 Alessandro Riggi (1993-11-30)30 November 1993 (aged 19) Canada Montreal Impact
8 Bryce Alderson (1994-02-05)5 February 1994 (aged 19) Germany Fortuna Düsseldorf II
9 Caleb Clarke (1993-06-23)23 June 1993 (aged 20) Canada Vancouver Whitecaps FC
10 Zakaria Messoudi (1993-10-30)30 October 1993 (aged 19) Canada FC Montreal
11 Ben Fisk (1993-04-02)2 April 1993 (aged 20) Spain Deportivo II
12 Patrick Majcher (1993-09-08)8 September 1993 (aged 19)
13 Anthony Osorio (1994-04-13)13 April 1994 (aged 19) Canada Toronto FC II
14 Patryk Misik (1994-11-13)13 November 1994 (aged 18) Canada Ottawa Fury
15 Yassin Essa (1994-08-02)2 August 1994 (aged 19)
16 Stefan Vukovic (1993-03-18)18 March 1993 (aged 20) Canada Toronto FC II
17 Michael Krzeminski (1993-05-10)10 May 1993 (aged 20)
18 Ricky Gomes (1993-07-19)19 July 1993 (aged 20) Spain Deportivo II
19 Tyler Pasher (1994-04-27)27 April 1994 (aged 19) United States Pittsburgh Riverhounds
20 Jerome Smith (1994-09-16)16 September 1994 (aged 18)

Republic of the Congo

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1 GK James Ekoko
2 2 DF Didier Cissé Bassoumba
3 2 DF Chylpérick Pandza Mobie
4 3 MF Charlin Dhesmand Bouetoutelamio
5 2 DF Garcia Frisca Nkouka
6 2 DF Andi Christian Tsiba Ngampika
7 3 MF Junior A. Loussoukou Ngouala
9 4 FW Bersyl Obassi Ngatsongo
10 3 MF Justalain Moïse Kounkou
11 2 DF Romaric Presley Etou-Thomaso
12 4 FW Kader Georges Bidimbou
13 3 MF Gloire Dorian Fivaz Mayanith
14 4 FW Arci St Thibaut Biassadila Mouanga
16 1 GK Pavelh Ndzila
18 4 FW Percy Akoli

Ivory Coast

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Cheick Mohamed Kone (1993-10-03)3 October 1993 (aged 19)
2 Jacob Ezechiel Depode (1993-12-25)25 December 1993 (aged 19)
3 Serge Wilfried Kanon (1993-07-06)6 July 1993 (aged 20)
4 Eric Bailly (1994-04-12)12 April 1994 (aged 19)
5 Konan Henri Joel Kouadio (1993-10-20)20 October 1993 (aged 19)
6 Davis Donald Kodia (1993-11-21)21 November 1993 (aged 19)
7 Jean Evrard Kouassi (1994-09-25)25 September 1994 (aged 18)
8 Bekanty Victorien Angban (1996-09-29)29 September 1996 (aged 16)
9 Kouame Kouadio (1997-01-13)13 January 1997 (aged 16)
10 Chomana Coulibaly (1994-03-01)1 March 1994 (aged 19)
11 Roger Claver Assale (1993-11-13)13 November 1993 (aged 19)
12 Mounet Pascal Seka (1994-02-12)12 February 1994 (aged 19)
13 Yao Serge N'Guessan (1994-07-31)31 July 1994 (aged 19)
14 Francky Desire Djedje
15 Drissa Diarrassouba (1994-11-15)15 November 1994 (aged 18)
16 Adama Ouattara (1995-03-28)28 March 1995 (aged 18)
17 Christian Alex Angbandji (1993-11-12)12 November 1993 (aged 19)
18 Abdoul Aziz Siahoune (1994-04-10)10 April 1994 (aged 19)
19 Koffi Constant Kouame (1995-09-28)28 September 1995 (aged 17)
20 Ousmane Adama Ouattara (1993-12-22)22 December 1993 (aged 19)

Cameroon

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Kerrido Haschou (1994-06-02)2 June 1994 (aged 19)
2 Serge Alain Ane (1994-09-10)10 September 1994 (aged 18)
3 Charles Bertrand Eloundou Etoundi (1994-12-04)4 December 1994 (aged 18)
4 Charlie Took Essome (1993-05-25)25 May 1993 (aged 20)
5 Patrick Ngoula (1993-01-01)1 January 1993 (aged 20)
6 Franck Kouamejo Nankep (1993-10-20)20 October 1993 (aged 19)
7 Joseph Bah Yanki (1993-11-27)27 November 1993 (aged 19)
8 Marcel Kepdep Wamba (1993-09-05)5 September 1993 (aged 20)
9 Joseph Yanick Mbone (1993-04-16)16 April 1993 (aged 20)
10 Patrick Anaba Metogo (1994-05-20)20 May 1994 (aged 19)
11 Landry Nguene (1993-12-30)30 December 1993 (aged 19)
12 Rostand Moukap (1993-05-18)18 May 1993 (aged 20)
13 Jacques Ghislain Onana Ndzomo (1993-08-23)23 August 1993 (aged 20)
14 Etienne Wala Zock (1994-03-23)23 March 1994 (aged 19)
15 Robert Ndip Tambe (1994-02-22)22 February 1994 (aged 19)
16 Alassa Mounchili Nfombam (1993-04-17)17 April 1993 (aged 20)
17 Alain Roland Nandjou Ngalle (1994-09-02)2 September 1994 (aged 19)
18 Hugues Douglas Djika (1993-03-08)8 March 1993 (aged 20)
19 Fred Nyamat Nkot (1994-01-30)30 January 1994 (aged 19)
20 Ousseini Nji Mfifen Mounpain (1994-01-20)20 January 1994 (aged 19)

Democratic Republic of the Congo

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Lohrim Diafuka
2 Vivien Mayele Luzitu (1995-07-02)2 July 1995 (aged 18)
4 Anthony Walongwa (1993-10-15)15 October 1993 (aged 19)
5 Christiant Luyindama Mekadio (1994-01-08)8 January 1994 (aged 19)
6 Riguene Pembele Mukanisa (1994-02-03)3 February 1994 (aged 19)
7 Bidje Bidje Manzia (1994-09-24)24 September 1994 (aged 18)
8 Bukasa Bukasa Bakangila (1994-12-24)24 December 1994 (aged 18)
10 Héritier Luvumbu Nzinga (1994-07-23)23 July 1994 (aged 19)
11 Firmin Mumbele Ndombe (1994-04-17)17 April 1994 (aged 19)
12 Yannick Bangala Litombo (1994-04-12)12 April 1994 (aged 19)
14 Mabila Theo Ilunga (1993-01-21)21 January 1993 (aged 20)
15 Eddy Ngoy Emomo (1993-10-13)13 October 1993 (aged 19)
17 Mambu Menko Mambu (1995-11-28)28 November 1995 (aged 17)
18 Luemba Katshimuka (1994-02-12)12 February 1994 (aged 19)
19 Chikito Lema Mabidi (1993-06-11)11 June 1993 (aged 20)
20 Thierry Kasereka (1994-04-26)26 April 1994 (aged 19)
23 Landu Bakala (1993-03-04)4 March 1993 (aged 20)

France

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Quentin Beunardeau
2 Jordan Ikoko
3 Raphaël Calvet
4 Antoine Conte
5 Lucas Rougeaux
6 Anthony de Freitas
7 Abdoulaye Toure
8 Corentin Tolisso
9 Romain Davigny
10 Lenny Nangis
11 Hadi Sacko
12 Rhys Evagnignon
13 Damien Dussaut
14 Valentin Lavigne
15 Pierre Bourdin
16 Julien Fabri
17 Julien Leghait
18 Gaëtan Laborde
19 Sylvio Ouassiero
20 Charly Dutournier

Gabon

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Ghislain Gnassa Chongo
2 Yann Gnassa Mangonda
3 Jeff Biloungou Nguebe
4 Frank Engongah
5 Hans Nguema Sambat
6 Thecy Eboulou Yanga
7 Léandre Degter Sombela Boundama
8 Francis Ndjeme
9 Yoann Nani Nono
10 Knox Ness Younga
11 Davy Mayoungou
12 Giresse Koumba Koumba
13 Mathieu Akame Ekang
14 Cédric Ondo Biyoghe
15 Maice Nguele
16 Florent Ngouandzela
17 Serge Kevyn Aboue Angue
18 Regis Nzong Betoughe
19 Rych Mvele Ebale

Haiti

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Luis Valendi Odelus
2 Samuel Mardochee Pompe
3 Jean Isamel Voltaire
4 Wilberne Augusmat
5 Givemilord Ylozier
6 Renald Metellus
7 Jean Dany Maurice
8 Stivens Jean Claude
9 Johnley Chery
10 Esso Faudelyn Amicy
11 Dukens Nazon
12 Ronald Elusma
13 Paulson Pierre
14 Luckner Junior Horat
15 Alexandre Charles
16 Alexander Nelien
17 James Jean Francois
18 Spencer Desir
19 Shelove Compere
20 Jude Saint Louis

Lebanon

Source: [2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Ali Sabeh
2 Jared Sarwat Chouman
3 Shadi Skaf
4 Mohamad Askar
5 Hussein Eldor
7 Mohamad Maksoud
8 Karim Taj Eddine
9 Mahdi Fahs
10 Moustafa Kanso
11 Jaafar Issa
13 Hassan El Haj
15 Ail Ismail Ismail
16 Bilal Najdi
17 Ali Hamdar
18 Ahmad Diab
19 Mostafa Kamal Al Dine
22 Danny El-Hage
23 Hatem Eid
25 Abdallah Aich

Morocco

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Badreddine Benachour (1994-09-08)8 September 1994 (aged 18)
2 Mohamed Chibi (1993-01-21)21 January 1993 (aged 20)
3 Mohamed Saidi (1994-10-11)11 October 1994 (aged 18)
4 Anas El Asbahi (1993-10-15)15 October 1993 (aged 19)
5 Ayman El Hassouni (1995-02-22)22 February 1995 (aged 18)
6 Mohammed El Jaaouani (1994-08-23)23 August 1994 (aged 19)
8 El Mehdi Moufaddal (1994-03-27)27 March 1994 (aged 19)
10 Abdelkbir El Ouadi (1993-02-20)20 February 1993 (aged 20)
11 Youssef Essaiydy (1994-08-16)16 August 1994 (aged 19)
12 Mohamed Baayou (1993-01-11)11 January 1993 (aged 20)
13 Soufiane Bahja (1993-07-24)24 July 1993 (aged 20)
15 Reda Hajhouj (1994-07-02)2 July 1994 (aged 19)
16 Ayoub Qasmi (1993-09-19)19 September 1993 (aged 19)
17 Omar Ati Allah (1993-05-28)28 May 1993 (aged 20)
18 Walid El Karti (1994-07-23)23 July 1994 (aged 19)
20 Hamza Moussadak (1994-04-09)9 April 1994 (aged 19)
23 Adnane El Ouardy (1994-02-28)28 February 1994 (aged 19)

Niger

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Abass Mohamed (1993-10-07)7 October 1993 (aged 19)
2 Chaibou Issa (1994-07-01)1 July 1994 (aged 19)
3 Inoussa Ismael (1994-05-09)9 May 1994 (aged 19)
4 Mohamed Amadou Djibo W (1994-05-19)19 May 1994 (aged 19)
5 Hamidou Konate B (1993-06-30)30 June 1993 (aged 20)
6 Mohamed Nouraini Garba-Issaka (1995-12-31)31 December 1995 (aged 17)
7 Djibrila Diori Moumouni (1993-01-01)1 January 1993 (aged 20)
8 Youssouf Oumarou Alio (1993-02-16)16 February 1993 (aged 20)
9 Yacouba Ardali Abdou (1994-08-31)31 August 1994 (aged 19)
10 Moutari Amadou (1994-01-19)19 January 1994 (aged 19)
11 Ousmane Zeidine Ahmeye (1994-06-09)9 June 1994 (aged 19)
12 Hassane Amadou (1993-01-31)31 January 1993 (aged 20)
13 Massaoudou Nouhou (1994-05-02)2 May 1994 (aged 19)
14 Adamou Benjamin Ibrahim (1994-01-01)1 January 1994 (aged 19)
15 Boureima Abdoulaye Katkore (1993-03-26)26 March 1993 (aged 20)
16 Tunde Michel (1995-09-15)15 September 1995 (aged 17)
17 Haladou Mahamadou (1993-12-24)24 December 1993 (aged 19)
18 Dialiga Noaga Boubacar (1994-01-20)20 January 1994 (aged 19)
19 Dermane Fechal Sani (1993-01-14)14 January 1993 (aged 20)
20 Moctar Yacouba (1994-07-18)18 July 1994 (aged 19)

Rwanda

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1 GK Steven Ntalibi (1994-11-22)22 November 1994 (aged 18)
2 2 DF Michel Rusheshangoga (1994-08-25)25 August 1994 (aged 19)
3 2 DF Célestin Ndayishimiye (1995-10-11)11 October 1995 (aged 17)
4 2 DF Patrick Umwungeri (1994-07-12)12 July 1994 (aged 19)
5 2 DF Pacifique Shema
6 3 MF Robert Ndatimana (1995-09-11)11 September 1995 (aged 17)
7 3 MF Hamidu Ndayisaba (1994-12-23)23 December 1994 (aged 18)
8 2 DF Emery Bayisenge (1994-11-02)2 November 1994 (aged 18)
9 4 FW Bonfils Kabanda (1994-09-18)18 September 1994 (aged 18)
10 3 MF Andrew Buteera (1994-10-03)3 October 1994 (aged 18)
11 4 FW Patrick Sibomana (1995-10-15)15 October 1995 (aged 17)
12 4 FW Justin Mico (1994-12-21)21 December 1994 (aged 18)
13 2 DF Héritier Turatsinze (1994-10-30)30 October 1994 (aged 18)
14 4 FW Janvier Benedata (1995-08-12)12 August 1995 (aged 18)
15 4 FW Barnabe Mubumbyi (1994-12-02)2 December 1994 (aged 18)
16 2 DF Jean Marie Rusingizandekwe (1994-07-01)1 July 1994 (aged 19)
17 4 FW Maxime Sekamana (1995-12-23)23 December 1995 (aged 17)
18 1 GK Olivier Kwizera (1995-07-30)30 July 1995 (aged 18)
19 3 MF Yanick Mukunzi (1995-10-02)2 October 1995 (aged 17)
20 3 MF Djihad Bizimama
Abdul Rwatubyaye

Senegal

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 Seydou Sy
2 Ousseynou Thioune
3 Ibrahima Mbaye
5 Cheika Wade
6 Sidy Sarr
7 Pape Soma Diouf
8 Dominique Mendy
9 Badara Badji
10 Serigne Fallou Niang
11 Pape Babacar Ndoye
12 Pape Diéne Faye
13 Mamadou Mbodj
14 Jacques Tendeng
15 Ibrahima Drame
16 Pape Seydou Ndiaye
17 Roger Gomis
18 Talla Ndiaye
20 Amadou Doudou Soumare
21 Mbaye Thilor Seck
22 Moussa Wagué

Source: [3]

References

  1. ^ "Football" (in French). nice2013.fr. Archived from the original on 2 September 2013. Retrieved 30 August 2013.
  2. ^ "Les 7es Jeux de la francophonie à Nice, un message d'espoir". L'Orient-Le Jour. 2013-09-09. Retrieved 2021-07-06.
  3. ^ "Resultants". Francophonie.org. Archived from the original on 2013-09-15. Retrieved 2013-09-15.