From Wikipedia, the free encyclopedia

As per FIFA regulations, The final team list of the 21 players (with of at least three are goalkeepers) selected to participate in the competition should notify the FIFA general secretariat, at least ten working days (19 July) before the opening match of the final competition. [1]

Those marked in bold have been capped at full international level.

Group A

  Colombia

Head coach: Colombia Eduardo Lara [2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Cristian Bonilla (1993-06-20)20 June 1993 (aged 18) 0 0 Colombia Boyacá Chicó
2 2 DF Luciano Ospina (1991-02-18)18 February 1991 (aged 20) 3 0 Argentina Huracán
3 2 DF Pedro Franco ( c) (1991-04-23)23 April 1991 (aged 20) 9 1 Colombia Millonarios
4 2 DF Santiago Arias (1992-01-13)13 January 1992 (aged 19) 9 0 Portugal Sporting CP
5 2 DF Héctor Quiñones (1992-03-17)17 March 1992 (aged 19) 0 0 Colombia Deportivo Cali
6 3 MF Didier Moreno (1991-09-15)15 September 1991 (aged 19) 7 0 Colombia Santa Fe
7 4 FW Fabián Castillo (1992-06-17)17 June 1992 (aged 19) 2 0 United States FC Dallas
8 3 MF Michael Ortega (1991-04-06)6 April 1991 (aged 20) 8 1 Mexico Atlas
9 4 FW Luis Muriel (1991-04-16)16 April 1991 (aged 20) 0 0 Italy Udinese
10 3 MF James Rodríguez (1991-07-12)12 July 1991 (aged 20) 0 0 Portugal Porto
11 4 FW Duván Zapata (1991-04-01)1 April 1991 (aged 20) 0 0 Colombia América de Cali
12 1 GK Andrés Felipe Mosquera (1991-09-10)10 September 1991 (aged 19) 9 0 Colombia Bogotá FC
13 3 MF Juan David Cabezas (1991-02-27)27 February 1991 (aged 20) 6 0 Colombia Deportivo Cali
14 2 DF Juan David Díaz (1992-10-10)10 October 1992 (aged 18) 2 0 Colombia Deportivo Pasto
15 3 MF Yerson Candelo (1992-02-24)24 February 1992 (aged 19) 0 0 Colombia Deportivo Cali
16 2 DF Jonny Mosquera (1991-02-17)17 February 1991 (aged 20) 0 0 Colombia Envigado
17 3 MF Javier Calle (1991-04-29)29 April 1991 (aged 20) 7 0 Colombia Independiente Medellín
18 3 MF Sebastián Pérez Cardona (1993-03-29)29 March 1993 (aged 18) 0 0 Colombia Atlético Nacional
19 2 DF Jeison Murillo (1992-05-27)27 May 1992 (aged 19) 0 0 Spain Granada
20 4 FW José Adolfo Valencia (1991-12-18)18 December 1991 (aged 19) 0 0 Colombia Santa Fe
21 1 GK Juan Sebastián Villate (1991-02-14)14 February 1991 (aged 20) 0 0 Colombia Millonarios

  France

Head coach: France Francis Smerecki [3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Pierrick Cros (1991-06-23)23 June 1991 (aged 20) 3 0 France Sochaux
2 2 DF Loïc Négo [4] (1991-01-15)15 January 1991 (aged 20) 10 0 France Nantes
3 2 DF Thomas Fontaine [5] (1991-02-05)5 February 1991 (aged 20) 2 0 France Lyon
4 2 DF Florian Lejeune (1991-05-20)20 May 1991 (aged 20) 5 1 France Istres
5 2 DF Sébastien Faure (1991-01-03)3 January 1991 (aged 20) 7 0 France Lyon
6 3 MF Clément Grenier (1991-01-07)7 January 1991 (aged 20) 4 2 France Lyon
7 3 MF Gaël Kakuta [6] (1991-06-21)21 June 1991 (aged 20) 4 0 England Chelsea
8 3 MF Gueïda Fofana ( c) (1991-05-16)16 May 1991 (aged 20) 5 0 France Le Havre
9 4 FW Yannis Tafer (1991-02-11)11 February 1991 (aged 20) 10 3 France Lyon
10 4 FW Gilles Sunu [7] (1991-03-30)30 March 1991 (aged 20) 7 2 England Arsenal
11 3 MF Antoine Griezmann (1991-03-21)21 March 1991 (aged 20) 1 0 Spain Real Sociedad
12 2 DF Kalidou Koulibaly [8] (1991-06-20)20 June 1991 (aged 20) 4 0 France Metz
13 3 MF Francis Coquelin (1991-05-13)13 May 1991 (aged 20) 5 0 England Arsenal
14 2 DF Timothée Kolodziejczak (1991-10-01)1 October 1991 (aged 19) 5 0 France Nice
15 2 DF Lionel Carole (1991-04-12)12 April 1991 (aged 20) 3 0 Portugal Benfica
16 1 GK Lucas Veronese (1991-02-06)6 February 1991 (aged 20) 0 0 France Nice
17 4 FW Cédric Bakambu [9] (1991-04-11)11 April 1991 (aged 20) 7 2 France Sochaux
18 2 DF Maxime Colin (1991-11-15)15 November 1991 (aged 19) 5 0 France Boulogne
19 4 FW Alexandre Lacazette (1991-05-28)28 May 1991 (aged 20) 5 4 France Lyon
20 3 MF Enzo Reale (1991-10-07)7 October 1991 (aged 19) 7 0 France Lyon
21 1 GK Jonathan Ligali (1991-05-28)28 May 1991 (aged 20) 2 0 France Montpellier

  Mali

Head coach: Mali Cheick Fantamady Diallo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Cheick Sy (1992-09-11)11 September 1992 (aged 18) Mali Djoliba AC
2 3 MF Amara Mallé (1992-05-12)12 May 1992 (aged 19) Mali AS Bamako
3 2 DF Amara Konaté (1992-03-22)22 March 1992 (aged 19) Mali AS Bamako
4 2 DF Boubacar Sylla (1991-04-17)17 April 1991 (aged 20) France LB Châteauroux
5 2 DF Moussa Coulibaly (1992-12-19)19 December 1992 (aged 18) Mali Stade Malien
6 4 FW Mohamed Konaté (1992-10-20)20 October 1992 (aged 18) Mali Djoliba AC
7 3 MF Fantamady Diarra (1992-11-02)2 November 1992 (aged 18) Mali Stade Malien
8 4 FW Cheick Chérif Doumbia (1991-08-19)19 August 1991 (aged 19) Tunisia Stade Tunisien
9 3 MF Kalifa Coulibaly (1991-08-21)21 August 1991 (aged 19) France Paris Saint-Germain
10 3 MF Adama Touré (1991-08-28)28 August 1991 (aged 19) France Paris Saint-Germain
11 2 DF Bakary Dembélé (1992-04-21)21 April 1992 (aged 19) Mali Stade Malien
12 3 MF Soumaila Sidibe (1992-06-15)15 June 1992 (aged 19) Mali Olympique Bamako
13 3 MF Kader Coulibaly (1991-12-20)20 December 1991 (aged 19) Mali AS Real Bamako
14 4 FW Seydou Diallo (1992-02-17)17 February 1992 (aged 19) Mali Djoliba AC
15 2 DF Mohamed Traoré (1992-03-24)24 March 1992 (aged 19) Mali Olympique Bamako
16 1 GK Boubacar Togola (1992-05-11)11 May 1992 (aged 19) Mali Stade Malien
17 2 DF Kalil Diakité (1992-12-27)27 December 1992 (aged 18) Mali AS Korofina
18 3 MF Moussa Guindo (1991-01-15)15 January 1991 (aged 20) Mali Onze Créateurs
19 3 MF Ibrahima Diallo (1991-12-02)2 December 1991 (aged 19) France AJ Auxerre
20 4 FW Eric Koné (1993-07-12)12 July 1993 (aged 18) Ivory Coast Stella Club
21 2 DF Kalifa Traoré (1991-02-16)16 February 1991 (aged 20) France Paris Saint-Germain

  South Korea

Head coach: South Korea Lee Kwang-jong [10]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK No Dong-geon (1991-10-04)4 October 1991 (aged 19) 12 0 South Korea Korea University
2 3 MF Rim Chang-woo (1992-02-13)13 February 1992 (aged 19) 3 0 South Korea Ulsan Hyundai
3 2 DF Kim Jin-su (1992-06-13)13 June 1992 (aged 19) 3 0 South Korea Kyung Hee University
4 3 MF Lee Joo-young (1991-03-16)16 March 1991 (aged 20) 3 0 South Korea Sungkyunkwan University
5 2 DF Hwang Do-yeon (1991-02-27)27 February 1991 (aged 20) 11 1 South Korea Chunnam Dragons
6 3 MF Choi Sung-keun (1991-07-28)28 July 1991 (aged 20) 18 0 South Korea Korea University
7 3 MF Kim Sun-min (1991-12-12)12 December 1991 (aged 19) ? ? Japan Gainare Tottori
8 4 FW Baek Sung-dong (1991-08-13)13 August 1991 (aged 19) 16 1 South Korea Yonsei University
9 4 FW Lee Yong-jae (1991-06-08)8 June 1991 (aged 20) 0 0 France Nantes
10 4 FW Jung Seung-yong (1991-03-25)25 March 1991 (aged 20) 9 2 South Korea Gyeongnam FC
11 3 MF Kim Kyung-jung (1991-04-16)16 April 1991 (aged 20) 17 2 South Korea Korea University
12 2 DF Min Sang-gi (1991-08-27)27 August 1991 (aged 19) 1 0 South Korea Suwon Samsung Bluewings
13 3 MF Lee Ki-je (1991-07-09)9 July 1991 (aged 20) 10 2 South Korea Dongguk University
14 3 MF Kim Young-uk (1991-04-29)29 April 1991 (aged 20) 22 0 South Korea Chunnam Dragons
15 4 FW Nam Seung-woo (1992-02-18)18 February 1992 (aged 19) 9 1 South Korea Yonsei University
16 3 MF Yun Il-lok (1992-03-07)7 March 1992 (aged 19) 11 0 South Korea Gyeongnam FC
17 3 MF Moon Sang-yun (1991-01-09)9 January 1991 (aged 20) 0 0 South Korea Ajou University
18 1 GK Yang Han-been (1991-08-30)30 August 1991 (aged 19) 0 0 South Korea Gangwon FC
19 4 FW Lee Jong-ho (1992-02-24)24 February 1992 (aged 19) 11 2 South Korea Chunnam Dragons
20 2 DF Jang Hyun-soo (1991-09-28)28 September 1991 (aged 19) 21 3 South Korea Yonsei University
21 1 GK Kim Jin-young (1992-03-02)2 March 1992 (aged 19) 0 0 South Korea Konkuk University

Group B

  Cameroon

Head coach: Cameroon Martin Ndtoungou

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Thierry Tangouatio (1992-05-04)4 May 1992 (aged 19) Cameroon Sable de Batié
2 2 DF Eric Nyatchou (1991-06-03)3 June 1991 (aged 20) France Strasbourg
3 2 DF Ambroise Oyongo (1991-06-22)22 June 1991 (aged 20) Cameroon Cotonsport FC
4 2 DF Banana Yaya (1991-07-29)29 July 1991 (aged 20) Tunisia Espérance de Tunis
5 2 DF Ghislain Mvom (1992-10-23)23 October 1992 (aged 18) Cameroon Les Astres FC
6 2 DF Idriss Nguessi (1992-05-02)2 May 1992 (aged 19) Cameroon Etoa Meki FC
7 3 MF Edgar Salli (1992-08-17)17 August 1992 (aged 18) Cameroon Cotonsport FC
8 3 MF Emmanuel Mbongo (1993-03-13)13 March 1993 (aged 18) Cameroon Cotonsport FC
9 4 FW Franck Ohandza (1991-09-28)28 September 1991 (aged 19) Thailand Buriram PEA F.C.
10 3 MF Clarence Bitang (1992-09-02)2 September 1992 (aged 18) Thailand Buriram PEA F.C.
11 4 FW Yannick Makota (1992-01-20)20 January 1992 (aged 19) France Nancy
12 3 MF Franck Kom (1991-09-18)18 September 1991 (aged 19) Cameroon Panthère FC
13 2 DF Serge Leuko (1993-08-04)4 August 1993 (aged 17) Spain Torre Levante
14 3 MF Yazid Atouba (1993-01-02)2 January 1993 (aged 18) Cameroon Canon Yaoundé
15 2 DF Maxime Mengue (1991-11-17)17 November 1991 (aged 19) Cameroon Canon Yaoundé
16 1 GK Jean Efala (1992-08-11)11 August 1992 (aged 18) Cameroon Fovu
17 2 DF Jushua Mbuluba (1992-01-15)15 January 1992 (aged 19) Cameroon Renaissance FC de Ngoumou
18 3 MF Hervé Mbega (1994-01-05)5 January 1994 (aged 17) Spain Mallorca B
19 4 FW Christ Mbondi (1992-02-02)2 February 1992 (aged 19) Switzerland Sion
20 4 FW Eric Same (1993-02-23)23 February 1993 (aged 18) Spain Huracán Valencia
21 1 GK Eric Ngana (1992-10-03)3 October 1992 (aged 18) Cameroon Renaissance FC de Ngoumou

  New Zealand

Head coach: New Zealand Chris Milicich [11]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Stefan Marinovic (1991-07-10)10 July 1991 (aged 20) 7 0 Germany Wehen Wiesbaden
2 3 MF Andrew Bevin (1992-05-16)16 May 1992 (aged 19) 6 3 New Zealand Napier City Rovers
3 2 DF Nick Branch (1991-01-28)28 January 1991 (aged 20) 7 4 New Zealand Central United
4 3 MF Ryan Cain (1992-12-07)7 December 1992 (aged 18) 6 1 New Zealand Western Suburbs FC
5 3 MF Sean Lovemore (1992-06-08)8 June 1992 (aged 19) 3 0 New Zealand Onehunga Sports
6 2 DF Nikko Boxall (1992-02-24)24 February 1992 (aged 19) 4 0 New Zealand Central United
7 3 MF Cameron Lindsay (1992-12-21)21 December 1992 (aged 18) 2 1 England Blackburn Rovers
8 4 FW Ethan Galbraith (1991-08-25)25 August 1991 (aged 19) 4 1 New Zealand Lower Hutt City
9 4 FW Tim Payne (1994-01-10)10 January 1994 (aged 17) 0 0 New Zealand Waitakere United
10 2 DF Anthony Hobbs (1991-04-06)6 April 1991 (aged 20) 7 0 New Zealand Waitakere United
11 4 FW Dakota Lucas (1991-07-26)26 July 1991 (aged 20) 7 5 New Zealand Waitakere United
12 4 FW Andrew Milne (1992-03-01)1 March 1992 (aged 19) 4 0 New Zealand Auckland City FC
13 3 MF Colin Murphy (1991-03-19)19 March 1991 (aged 20) 3 0 New Zealand Onehunga Sports
14 2 DF James Musa (1992-04-01)1 April 1992 (aged 19) 7 3 Unattached
15 3 MF Marco Rojas (1991-11-05)5 November 1991 (aged 19) 7 4 Australia Melbourne Victory
16 2 DF Luke Rowe (1992-09-16)16 September 1992 (aged 18) 3 0 England Birmingham City
17 4 FW Mikey Kramer (1991-07-12)12 July 1991 (aged 20) 0 0 New Zealand Melville United
18 1 GK Scott Basalaj (1994-04-19)19 April 1994 (aged 17) 0 0 New Zealand Lower Hutt City
19 2 DF Liam Higgins (1993-09-27)27 September 1993 (aged 17) 0 0 New Zealand Lower Hutt City
20 3 MF Adam Thomas (1992-04-01)1 April 1992 (aged 19) 5 1 New Zealand Melville United
21 1 GK Coey Turipa (1992-02-12)12 February 1992 (aged 19) 0 0 Australia Brisbane Wolves

  Portugal

Head coach: Portugal Ilídio Vale [12]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Mika (1991-03-08)8 March 1991 (aged 20) 10 0 Portugal União de Leiria
2 3 MF Pelé [13] (1991-09-29)29 September 1991 (aged 19) 12 1 Portugal Belenenses
3 2 DF Tiago Ferreira (1993-07-10)10 July 1993 (aged 18) 2 0 Portugal Porto
4 2 DF Nuno Reis ( c) (1991-01-31)31 January 1991 (aged 20) 12 0 Belgium Cercle Brugge
5 2 DF Roderick Miranda (1991-03-30)30 March 1991 (aged 20) 8 0 Portugal Benfica
6 3 MF Júlio Alves (1991-06-26)26 June 1991 (aged 20) 10 0 Portugal Rio Ave
7 4 FW Nélson Oliveira (1991-08-08)8 August 1991 (aged 19) 12 5 Portugal Paços de Ferreira
8 2 DF Cédric Soares (1991-08-31)31 August 1991 (aged 19) 11 0 Portugal Sporting CP
9 4 FW Amido Baldé [14] (1991-05-16)16 May 1991 (aged 20) 9 2 Spain Badajoz
10 3 MF Lassana Camará [15] (1991-12-29)29 December 1991 (aged 19) 10 0 Switzerland Servette
11 4 FW Rui Caetano (1991-04-20)20 April 1991 (aged 20) 10 0 Portugal Paços de Ferreira
12 1 GK Tiago Maia (1992-09-18)18 September 1992 (aged 18) 1 0 Portugal Porto
13 2 DF Luís Martins (1992-06-10)10 June 1992 (aged 19) 5 1 Portugal Benfica
14 4 FW Alex (1991-08-27)27 August 1991 (aged 19) 11 1 Portugal Santa Clara
15 3 MF Danilo Pereira (1991-09-09)9 September 1991 (aged 19) 12 2 Greece Aris
16 2 DF Serginho (1991-02-21)21 February 1991 (aged 20) 6 0 Portugal Trofense
17 3 MF Sérgio Oliveira (1992-06-02)2 June 1992 (aged 19) 11 1 Portugal Beira-Mar
18 3 MF Ricardo Dias (1991-02-25)25 February 1991 (aged 20) 6 0 Portugal Beira-Mar
19 1 GK Luís Ribeiro (1992-04-19)19 April 1992 (aged 19) 1 0 Portugal Sporting CP
20 2 DF Mário Rui (1991-05-27)27 May 1991 (aged 20) 12 0 Portugal Fátima
21 4 FW Rafael Lopes (1991-07-28)28 July 1991 (aged 20) 7 1 Portugal Varzim

  Uruguay

Head coach: Uruguay Juan Verzeri [16]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Salvador Ichazo (1992-01-26)26 January 1992 (aged 19) Uruguay Danubio
2 2 DF Federico Platero (1991-07-02)2 July 1991 (aged 20) Uruguay Defensor Sporting
3 2 DF Diego Polenta (1992-06-02)2 June 1992 (aged 19) Italy Genoa
4 2 DF Guillermo de los Santos (1991-02-15)15 February 1991 (aged 20) Uruguay Cerro
5 3 MF Angel Cayetano (1991-08-01)1 August 1991 (aged 19) Uruguay Danubio
6 2 DF Leandro Cabrera (1991-06-17)17 June 1991 (aged 20) Spain Numancia
7 4 FW Adrián Luna (1992-04-12)12 April 1992 (aged 19) Spain Espanyol
8 3 MF Matías Vecino (1991-08-24)24 August 1991 (aged 19) Uruguay Nacional
9 4 FW Federico Rodríguez (1991-04-03)3 April 1991 (aged 20) Italy Bologna
10 3 MF Pablo Ceppelini (1991-09-11)11 September 1991 (aged 19) Italy Cagliari
11 4 FW David Texeira (1991-02-27)27 February 1991 (aged 20) Uruguay Defensor Sporting
12 1 GK Leandro Gelpi (1991-02-27)27 February 1991 (aged 20) Uruguay Peñarol
13 2 DF Maximiliano Olivera (1992-03-05)5 March 1992 (aged 19) Uruguay Montevideo Wanderers
14 2 DF Ramón Arias (1992-07-27)27 July 1992 (aged 19) Uruguay Defensor Sporting
15 3 MF Santiago Martínez (1991-07-30)30 July 1991 (aged 19) Uruguay Montevideo Wanderers
16 3 MF Nicolás Prieto (1992-09-05)5 September 1992 (aged 18) Uruguay Nacional
17 2 DF Yefferson Moreira (1991-03-07)7 March 1991 (aged 20) Uruguay Peñarol
18 3 MF Camilo Mayada (1991-01-08)8 January 1991 (aged 20) Uruguay Danubio
19 4 FW Diego Rolán (1993-03-24)24 March 1993 (aged 18) Uruguay Defensor Sporting
20 4 FW Ignacio Lores (1991-04-26)26 April 1991 (aged 20) Uruguay Defensor Sporting
21 1 GK Jhonny da Silva (1991-08-21)21 August 1991 (aged 19) Uruguay Tacuarembó

Group C

  Australia

Head coach: Netherlands Jan Versleijen [17]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Mark Birighitti (1991-04-17)17 April 1991 (aged 20) 29 0 Australia Adelaide United
2 3 MF Rhyan Grant (1991-02-26)26 February 1991 (aged 20) 19 0 Australia Sydney FC
3 2 DF Dylan McGowan (1991-07-06)6 July 1991 (aged 19) 21 4 Australia Gold Coast United
4 2 DF Trent Sainsbury (1992-01-05)5 January 1992 (aged 19) 5 0 Australia Central Coast Mariners
5 2 DF Marc Warren (1992-02-11)11 February 1992 (aged 19) 9 0 England Sheffield United
6 3 MF Ben Kantarovski (C) (1992-01-20)20 January 1992 (aged 19) 22 2 Australia Newcastle Jets
7 4 FW Kofi Danning (1991-02-03)3 February 1991 (aged 20) 26 3 Australia Brisbane Roar
8 3 MF Terry Antonis (1993-11-26)26 November 1993 (aged 17) 6 1 Australia Sydney FC
9 4 FW Kerem Bulut (1992-02-03)3 February 1992 (aged 19) 11 9 Czech Republic Mladá Boleslav
10 3 MF Mustafa Amini (1993-04-20)20 April 1993 (aged 18) 13 3 Australia Central Coast Mariners
11 4 FW Tommy Oar (1991-12-10)10 December 1991 (aged 19) 29 2 Netherlands Utrecht
12 1 GK Nick Feely (1992-01-01)1 January 1992 (aged 19) 0 0 Scotland Celtic [18]
13 4 FW Matthew Fletcher (1992-06-01)1 June 1992 (aged 19) 11 2 Unattached
14 4 FW Corey Gameiro (1993-02-07)7 February 1993 (aged 18) 1 0 England Fulham
15 2 DF Brendan Hamill (1992-09-18)18 September 1992 (aged 18) 11 1 Australia Melbourne Heart
16 2 DF Petar Franjic (1992-04-07)7 April 1992 (aged 19) 9 1 Australia Melbourne Victory
17 2 DF Sam Gallagher (1991-05-05)5 May 1991 (aged 20) 16 1 Australia Central Coast Mariners
18 1 GK Matt Acton (1992-06-03)3 June 1992 (aged 19) 2 0 Australia Brisbane Roar
19 4 FW Bernie Ibini-Isei (1992-09-12)12 September 1992 (aged 18) 2 1 Australia Central Coast Mariners
20 3 MF Jake Barker-Daish (1993-05-07)7 May 1993 (aged 18) 2 0 Australia Gold Coast United
21 4 FW Dimitri Petratos (1992-11-10)10 November 1992 (aged 18) 6 2 Australia Sydney FC

  Costa Rica

Head coach: Costa Rica Rónald González [21]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Mauricio Vargas (1992-08-10)10 August 1992 (aged 18) Spain Albacete Balompié
2 2 DF Jordan Smith (1991-04-23)23 April 1991 (aged 20) France Le Havre
3 2 DF Keyner Brown (1991-12-30)30 December 1991 (aged 19) Costa Rica Orión
4 2 DF Ariel Contreras (1991-10-05)5 October 1991 (aged 19) Costa Rica Saprissa
5 3 MF Rafael Chávez (1991-01-15)15 January 1991 (aged 20) Costa Rica Saprissa
6 4 FW John Jairo Ruiz (1994-01-10)10 January 1994 (aged 17) Costa Rica Saprissa
7 4 FW Mynor Escoe (1991-04-06)6 April 1991 (aged 20) France Lorient
8 3 MF Juan Bustos Golobio (1992-07-09)9 July 1992 (aged 19) Costa Rica Saprissa
9 4 FW Joshua Díaz (1991-02-14)14 February 1991 (aged 20) Costa Rica Puntarenas
10 4 FW Joel Campbell (1992-06-26)26 June 1992 (aged 19) Costa Rica Saprissa
11 4 FW Bryan Vega (1991-05-27)27 May 1991 (aged 20) Costa Rica Orión
12 3 MF Diego Calvo (1991-03-25)25 March 1991 (aged 20) Costa Rica Alajuelense
13 1 GK Kevin Briceño (1991-10-21)21 October 1991 (aged 19) Costa Rica Orión
14 4 FW Vianney Blanco (1992-09-01)1 September 1992 (aged 18) Costa Rica Alajuelense
15 2 DF Joseph Mora (1993-01-15)15 January 1993 (aged 18) Costa Rica Alajuelense
16 2 DF Ariel Soto (1992-05-14)14 May 1992 (aged 19) Costa Rica Orión
17 3 MF Yeltsin Tejeda (1992-03-17)17 March 1992 (aged 19) Costa Rica Saprissa
18 1 GK Aaron Cruz (1991-05-25)25 May 1991 (aged 20) Costa Rica San Carlos
19 4 FW Deyver Vega (1992-09-19)19 September 1992 (aged 18) Costa Rica Saprissa
20 2 DF Francisco Calvo (1992-07-08)8 July 1992 (aged 19) Unattached
21 4 FW Pablo Martínez (1992-01-14)14 January 1992 (aged 19) Costa Rica Alajuelense

  Ecuador

Head coach: Ecuador Sixto Vizuete [22]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK John Jaramillo (1991-09-15)15 September 1991 (aged 19) 0 0 Ecuador LDU Quito
2 2 DF Mario Pineida (1992-07-06)6 July 1992 (aged 19) 0 0 Ecuador Independiente del Valle
3 2 DF John Narváez (1991-06-12)12 June 1991 (aged 20) 0 0 Ecuador Deportivo Cuenca
4 2 DF Wilson Morante (1991-02-12)12 February 1991 (aged 20) 0 0 Ecuador Emelec
5 3 MF Dennys Quiñónez (1992-03-12)12 March 1992 (aged 19) 20 0 Ecuador Barcelona
6 2 DF Edder Fuertes (1992-03-27)27 March 1992 (aged 19) 0 0 Ecuador El Nacional
7 3 MF Fernando Gaibor (1991-10-08)8 October 1991 (aged 19) 0 0 Ecuador Emelec
8 3 MF Yeison Ordóñez (1992-03-15)15 March 1992 (aged 19) 0 0 Ecuador Independiente del Valle
9 4 FW Marlon de Jesús (1991-09-04)4 September 1991 (aged 19) 4 0 Ecuador Deportivo Quito
10 4 FW Juan Govea (1991-01-27)27 January 1991 (aged 20) 0 0 Ecuador Deportivo Cuenca
11 3 MF Marcos Caicedo (1991-11-10)10 November 1991 (aged 19) 0 0 Ecuador Emelec
12 1 GK Johan Padilla (1992-08-14)14 August 1992 (aged 18) 0 0 Ecuador Independiente del Valle
13 4 FW Edson Montaño (1991-03-15)15 March 1991 (aged 20) 0 0 Belgium Gent
14 3 MF Dixon Arroyo (1992-06-01)1 June 1992 (aged 19) 0 0 Ecuador Deportivo Quito
15 3 MF Juan Cazares (1992-04-03)3 April 1992 (aged 19) 0 0 Argentina River Plate
16 2 DF Christian Cruz (1992-08-01)1 August 1992 (aged 18) 0 0 Ecuador Barcelona
17 4 FW Jorge Cuesta (1992-02-25)25 February 1992 (aged 19) 0 0 Ecuador Deportivo Cuenca
18 3 MF Danny Luna (1991-05-25)25 May 1991 (aged 20) 0 0 Ecuador Rocafuerte
19 3 MF Brayan de la Torre (1991-01-11)11 January 1991 (aged 20) 0 0 Ecuador Barcelona
20 3 MF Andrés Oña (1992-10-30)30 October 1992 (aged 18) 0 0 Ecuador Independiente del Valle
21 1 GK Fredy Carcelén (1993-09-04)4 September 1993 (aged 17) 0 0 Ecuador El Nacional

  Spain

Head coach: Spain Julen Lopetegui [23]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Álex Sánchez (1991-02-03)3 February 1991 (aged 20) 1 0 Spain Zaragoza
2 2 DF Hugo Mallo (1991-06-22)22 June 1991 (aged 20) 0 0 Spain Celta Vigo
3 2 DF Antonio Luna (1991-03-17)17 March 1991 (aged 20) 1 0 Spain Sevilla
4 2 DF Marc Bartra ( c) (1991-01-15)15 January 1991 (aged 20) 1 0 Spain Barcelona
5 2 DF Jorge Pulido (1991-04-08)8 April 1991 (aged 20) 1 0 Spain Atlético Madrid
6 3 MF Oriol Romeu (1991-09-24)24 September 1991 (aged 19) 3 0 Spain Barcelona
7 3 MF Kiko Femenía (1991-02-02)2 February 1991 (aged 20) 1 0 Spain Barcelona
8 3 MF Recio (1991-01-11)11 January 1991 (aged 20) 1 0 Spain Málaga
9 4 FW Rodrigo (1991-03-06)6 March 1991 (aged 20) 1 0 Portugal Benfica
10 3 MF Sergio Canales (1991-02-16)16 February 1991 (aged 20) 0 0 Spain Real Madrid
11 4 FW Dani Pacheco (1991-01-05)5 January 1991 (aged 20) 0 0 England Liverpool
12 2 DF Carles Planas (1991-03-04)4 March 1991 (aged 20) 0 0 Spain Barcelona
13 1 GK Aitor Fernández (1991-05-03)3 May 1991 (aged 20) 1 0 Spain Athletic Bilbao
14 2 DF Jordi Amat [24] (1992-03-21)21 March 1992 (aged 19) 1 0 Spain Espanyol
15 4 FW Isco (1992-04-21)21 April 1992 (aged 19) 1 0 Spain Málaga
16 3 MF Koke (1992-01-08)8 January 1992 (aged 19) 0 0 Spain Atlético Madrid
17 3 MF Sergi Roberto (1992-02-07)7 February 1992 (aged 19) 1 0 Spain Barcelona
18 3 MF Cristian Tello (1991-08-11)11 August 1991 (aged 19) 1 1 Spain Barcelona
19 3 MF Ezequiel Calvente (1991-01-12)12 January 1991 (aged 20) 1 0 Spain Betis
20 4 FW Álvaro Vázquez (1991-04-27)27 April 1991 (aged 20) 1 0 Spain Espanyol
21 1 GK Fernando Pacheco (1992-05-18)18 May 1992 (aged 19) 0 0 Spain Real Madrid

Group D

  Croatia

Head coach: Croatia Ivan Grnja [25]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1 GK Matej Delač (1992-08-20)20 August 1992 (aged 18) 1 0 England Chelsea
2 2 DF Ivor Horvat (1991-08-19)19 August 1991 (aged 19) 1 0 Croatia Lokomotiva
3 2 DF Dejan Glavica (1991-08-20)20 August 1991 (aged 19) 1 0 Croatia Varaždin
4 3 MF Franko Andrijašević (1991-06-22)22 June 1991 (aged 20) 1 0 Croatia Hajduk Split
5 2 DF Renato Kelić (1991-03-31)31 March 1991 (aged 20) 0 0 Czech Republic Slovan Liberec
6 2 DF Tomislav Glumac (1991-05-14)14 May 1991 (aged 20) 1 0 Croatia Hajduk Split
7 3 MF Zvonko Pamić (1991-02-04)4 February 1991 (aged 20) 0 0 Germany MSV Duisburg
8 3 MF Arijan Ademi [26] (1991-05-29)29 May 1991 (aged 20) 0 0 Croatia Dinamo Zagreb
9 4 FW Andrej Kramarić (1991-06-19)19 June 1991 (aged 20) 0 0 Croatia Dinamo Zagreb
10 3 MF Filip Ozobić [27] (1991-04-08)8 April 1991 (aged 20) 6 0 Russia Spartak Moscow
