From Wikipedia, the free encyclopedia

1978–79  San Antonio Spurs season
Division champions
Head coach Doug Moe
General manager John Begzos
Owner(s) Angelo Drossos
Arena HemisFair Arena
Results
Record48–34 (.585)
PlaceDivision: 1st ( Central)
Conference: 2nd ( Eastern)
Playoff finish Conference finals
(lost to Bullets 3–4)

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
Television KMOL
Radio WOAI
< 1977–78 1979–80 >

The 1978–79 San Antonio Spurs season was the Spurs' third season in the NBA and 12th season as a franchise. [1]

Draft picks

Round Pick Player Position Nationality College
1 20 Frankie Sanders   United States Southern
3 64 Gerald Henderson PG   United States Virginia Commonwealth
4 86 Rich Adams   United States Illinois
5 108 Eugene Parker   United States Purdue
6 129 Harry Morgan   United States Indiana State
7 150 Hector Olivencia   United States Sacred Heart
8 168 Henry Taylor   United States Texas-Pan American
9 185 Rick Taylor   United States Arizona State
10 200 Larry Brewster   United States Florida

Roster

1978–79 San Antonio Spurs roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
SF 30 Bristow, Allan 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) Virginia Tech
PG 10 Dampier, Louie 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) Kentucky
F/C 25 Dietrick, Coby 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) San José State
G 12 Gale, Mike 6 ft 4 in (1.93 m) 185 lb (84 kg) Elizabeth City State
G/F 44 Gervin, George 6 ft 7 in (2.01 m) 180 lb (82 kg) Eastern Michigan
C 23 Green, Mike 6 ft 10 in (2.08 m) 200 lb (91 kg) Louisiana Tech
F 35 Kenon, Larry 6 ft 9 in (2.06 m) 205 lb (93 kg) Memphis
PF 34 Mosley, Glenn 6 ft 8 in (2.03 m) 195 lb (88 kg) Seton Hall
F 53 Olberding, Mark 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) Minnesota
F/C 5 Paultz, Billy 6 ft 11 in (2.11 m) 235 lb (107 kg) St. John's
G 13 Silas, James 6 ft 1 in (1.85 m) 180 lb (82 kg) Stephen F. Austin
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Div
y- San Antonio Spurs 48 34 .585 29–12 19–22 11–9
x- Houston Rockets 47 35 .573 1 30–11 17–24 12–8
x- Atlanta Hawks 46 36 .561 2 34–7 12–29 14–6
Cleveland Cavaliers 30 52 .366 18 20–21 10–31 6–14
Detroit Pistons 30 52 .366 18 22–19 8–33 9–11
New Orleans Jazz 26 56 .317 22 21–20 8–33 9–15
#
Team W L PCT GB
1 z- Washington Bullets 54 28 .659
2 y- San Antonio Spurs 48 34 .585 6
3 x- Philadelphia 76ers 47 35 .573 7
4 x- Houston Rockets 47 35 .573 7
5 x- Atlanta Hawks 46 36 .561 8
6 x- New Jersey Nets 37 45 .451 17
7 New York Knicks 31 51 .378 23
8 Cleveland Cavaliers 30 52 .366 24
8 Detroit Pistons 30 52 .366 24
10 Boston Celtics 29 53 .354 25
11 New Orleans Jazz 26 56 .317 28
z - clinched division title
y - clinched division title
x - clinched playoff spot

Record vs. opponents

1978-79 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA WAS
Atlanta 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 1–3 2–2 1–3 3–0 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2
Boston 2–2 1–2 2–2 1–3 2–2 2–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 2–2 0–4
Chicago 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 0–3 0–4 0–4 1–3
Cleveland 1–3 2–2 3–1 1–2 1–3 2–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 0–4 2–2 2–2 0–4
Denver 1–3 3–1 2–2 2–1 2–2 4–0 1–3 3–1 1–3 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 0–3 3–1 1–3 3–1 2–2 3–1 1–3
Detroit 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 0–4 2–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3
Golden State 3–1 1–2 1–3 1–2 0–4 3–1 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2
Houston 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 3–1 2–1 2–2 3–1 4–0 4–0 0–4 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2
Indiana 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 4–0 1–3 0–4 2–2 1–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 0–4 1–3
Kansas City 2–2 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–0
Los Angeles 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 3–1 1–2 4–0 2–2 3–1 2–2 2–2 3–0 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
Milwaukee 0–3 3–1 3–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3
New Jersey 2–2 3–1 2–2 1–3 0–4 4–0 3–1 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 3–0 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–2 1–3 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 0–4 0–3 0–4
New York 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 0–4 2–2 1–2 0–3 3–1 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 1–3 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 1–2 3–1 3–1 1–3 3–1
Phoenix 1–2 4–0 3–1 4–0 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 0–3 3–1 4–0 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3
Portland 2–2 3–1 0–4 4–0 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 1–3 2–1 2–2 1–3 3–1
San Antonio 1–3 4–0 3–0 4–0 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 3–1 2–2 3–1 4–0 2–2 3–1 1–3 1–3 1–2 4–0 2–2 1–3
San Diego 1–3 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 0–4 2–2 0–3
Seattle 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 3–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 4–0 3–0 2–2 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2
Washington 2–2 4–0 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 0–3 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2

Playoffs

1979 playoff game log
Conference semifinals: 4–3 (home: 3–1; road: 1–2)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Series
1 April 15 Philadelphia W 119–106 Larry Kenon (30) Billy Paultz (9) Silas, Bristow (7) HemisFair Arena
10,253
1–0
2 April 17 Philadelphia W 121–120 George Gervin (29) Larry Kenon (7) Silas, Gale (8) HemisFair Arena
16,709
2–0
3 April 20 @ Philadelphia L 115–123 James Silas (32) Larry Kenon (15) Kenon, Gervin (5) Spectrum
14,039
2–1
4 April 22 @ Philadelphia W 115–112 George Gervin (32) Larry Kenon (9) Larry Kenon (6) Spectrum
11,163
3–1
5 April 26 Philadelphia L 97–120 James Silas (19) Larry Kenon (9) Silas, Gale (5) HemisFair Arena
16,055
3–2
6 April 29 @ Philadelphia L 90–92 James Silas (27) Larry Kenon (15) Mike Gale (6) Spectrum
18,276
3–3
7 May 2 Philadelphia W 111–108 George Gervin (33) George Gervin (12) Mark Olberding (7) HemisFair Arena
16,055
4–3
Conference finals: 3–4 (home: 2–1; road: 1–3)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Series
1 May 4 @ Washington W 118–97 George Gervin (34) Larry Kenon (21) James Silas (4) Capital Centre
19,035
1–0
2 May 6 @ Washington L 95–115 Larry Kenon (25) Larry Kenon (8) Olberding, Dietrick (3) Capital Centre
19,035
1–1
3 May 9 Washington W 116–114 George Gervin (29) Billy Paultz (12) Kenon, Gale (5) HemisFair Arena
15,318
2–1
4 May 11 Washington W 118–102 George Gervin (42) Larry Kenon (17) Silas, Gale (6) HemisFair Arena
16,055
3–1
5 May 13 @ Washington W 103–107 George Gervin (28) Mark Olberding (13) James Silas (6) Capital Centre
19,035
3–2
6 May 16 Washington L 100–108 George Gervin (20) Larry Kenon (15) James Silas (7) HemisFair Arena
16,055
3–3
7 May 18 @ Washington L 105–107 George Gervin (42) Larry Kenon (11) James Silas (5) Capital Centre
19,035
3–4
1979 schedule

Awards and records

References