From Wikipedia, the free encyclopedia

1961–62  Chicago Packers season
Head coach Jim Pollard
General managerHarry Hannin
Owner(s)David Trager
Arena International Amphitheatre
Results
Record18–62 (.225)
PlaceDivision: 5th ( Western)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
Television WGN-TV
Radio WGN
1962–63 >

The 1961–62 NBA season was the Packers' 1st season in the NBA. [1] It would also be their only season for the franchise under that name. They would be renamed the Chicago Zephyrs for the 1962–1963 season.

Roster

1961–62 Chicago Packers roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
C 8 Bellamy, Walt (C) 6 ft 11 in (2.11 m) 225 lb (102 kg) 1939-07-24 Indiana
PF 33 Salle, George Bon 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) 1935-07-01 Illinois
PG 10 Carl, Howie 5 ft 9 in (1.75 m) 160 lb (73 kg) 1938-06-07 DePaul
SG 25 Davis, Ralph 6 ft 4 in (1.93 m) 180 lb (82 kg) 1938-09-07 Cincinnati
SG 16 Green, Si 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) 1933-08-20 Duquesne
SF 12 Johnson, Andy 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1932-11-08 Portland
PG 21 Leonard, Slick 6 ft 3 in (1.91 m) 185 lb (84 kg) 1932-07-17 Indiana
PF 33 Piontek, Dave 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) 1934-08-27 Xavier
PF 35 Sauldsberry, Woody 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 1934-07-11 Texas Southern
SG 22 Turner, Jack 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1939-06-05 Louisville
PF 14 Tyra, Charlie 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) 1935-08-16 Louisville
SF 15 Walker, Horace 6 ft 3 in (1.91 m) 210 lb (95 kg) 1937-04-17 Michigan State
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: December 28, 1961

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Neutral Div
x- Los Angeles Lakers 54 26 .675 26–5 18–13 10–8 33–13
x- Cincinnati Royals 43 37 .538 11 18–13 14–16 11–8 29–17
x- Detroit Pistons 37 43 .463 17 16–14 8–17 13–12 24–22
St. Louis Hawks 29 51 .363 25 19–16 7–27 3–8 16–30
Chicago Packers 18 62 .225 36 15-23 3-39 0–0 10–30
  • x – clinched playoff spot

Record vs. opponents

1961–62 NBA records
Team BOS CHI CIN DET LAL NYK PHI STL SYR
Boston 9–1 7–1 5–3 6–3 8–4 8–4 7–2 10–2
Chicago 1–9 1–9 3–7 2–8 6–4 0–10 4–6 1–9
Cincinnati 1–7 9–1 6–6 5–7 5–4 3–5 9–3 5–4
Detroit 3–5 7–3 6–6 4–8 5–4 1–7 7–5 4–5
Los Angeles 3–6 8–2 7–5 8–4 6–2 6–3 10–2 6–2
New York 4–8 4–6 4–5 4–5 2–6 4–8 4–4 3–9
Philadelphia 4–8 10–0 5–3 7–1 3–6 8–4 6–3 6–6
St. Louis 2–7 6–4 3–9 5–7 2–10 4–4 3–6 4–4
Syracuse 2–10 9–1 4–5 5–4 2–6 9–3 6–6 4–4

Game log

1961–62 Game log
# Date Opponent Score High points Record
1 October 19 @ New York 103–120 Walt Bellamy (29) 0–1
2 October 21 @ Syracuse 103–123 Walt Bellamy (29) 0–2
3 October 27 St. Louis 106–117 Walt Bellamy (35) 1–2
4 October 28 @ St. Louis 95–122 Bobby Leonard (22) 1–3
5 November 3 New York 118–129 Walt Bellamy (35) 2–3
6 November 4 Los Angeles 125–112 Walt Bellamy (28) 2–4
7 November 8 N New York 130–108 Walt Bellamy (23) 2–5
8 November 10 @ Cincinnati 117–122 Walt Bellamy (37) 2–6
9 November 11 Cincinnati 117–107 Walt Bellamy (45) 2–7
10 November 12 Boston 112–96 Archie Dees (18) 2–8
11 November 13 @ Los Angeles 113–127 Walt Bellamy (30) 2–9
12 November 15 @ Los Angeles 118–133 Walt Bellamy (28) 2–10
13 November 18 @ Detroit 112–119 Bobby Leonard (27) 2–11
14 November 19 Philadelphia 122–114 Vernon Hatton (25) 2–12
15 November 21 @ New York 109–107 Walt Bellamy (20) 3–12
16 November 25 @ Philadelphia 102–134 Walt Bellamy (27) 3–13
17 December 1 @ Boston 121–140 Walt Bellamy (33) 3–14
18 December 2 @ Syracuse 118–132 Andy Johnson (33) 3–15
19 December 5 N St. Louis 99–101 Horace Walker (26) 4–15
20 December 8 N Detroit 133–107 Walt Bellamy (23) 4–16
21 December 9 @ Philadelphia 113–135 Walt Bellamy (39) 4–17
22 December 10 N Philadelphia 118–109 Walt Bellamy (33) 4–18
23 December 11 N Cincinnati 133–117 Bobby Leonard (31) 4–19
24 December 13 N New York 112–113 Walt Bellamy (33) 5–19
25 December 14 N Boston 108–123 Walt Bellamy (41) 5–20
26 December 15 Los Angeles 94–97 Walt Bellamy (32) 6–20
27 December 16 Philadelphia 112–110 Walt Bellamy (45) 6–21
28 December 20 N Los Angeles 102–98 Walt Bellamy (36) 6–22
29 December 25 N Detroit 97–118 Walt Bellamy (35) 7–22
30 December 26 N Detroit 101–108 Walt Bellamy (30) 8–22
31 December 27 @ Detroit 93–121 Walt Bellamy (16) 8–23
32 December 29 St. Louis 120–103 Walt Bellamy (33) 8–24
33 December 30 @ St. Louis 92–101 Walt Bellamy (31) 8–25
34 January 2 Syracuse 127–102 Walt Bellamy (31) 8–26
35 January 6 @ Syracuse 102–120 Walt Bellamy (36) 8–27
36 January 7 N Cincinnati 123–113 Walt Bellamy (44) 8–28
37 January 9 N Cincinnati 113–106 Walt Bellamy (28) 8–29
38 January 10 Boston 90–103 Walt Bellamy (35) 9–29
39 January 12 Detroit 102–99 Walt Bellamy (27) 9–30
40 January 13 @ Philadelphia 117–135 Walt Bellamy (35) 9–31
41 January 18 N Syracuse 118–111 Walt Bellamy (27) 9–32
42 January 19 St. Louis 114–113 Walt Bellamy (35) 9–33
43 January 20 @ St. Louis 112–116 Walt Bellamy (31) 9–34
44 January 21 Los Angeles 112–111 (OT) Walt Bellamy (48) 9–35
45 January 22 N New York 131–94 Walt Bellamy (21) 9–36
46 January 23 @ New York 109–103 Bobby Leonard (39) 10–36
47 January 24 N Philadelphia 122–108 Walt Bellamy (47) 10–37
48 January 25 New York 117–102 Walt Bellamy (36) 10–38
49 January 27 Syracuse 107–102 Walt Bellamy (45) 10–39
50 January 28 @ Los Angeles 109–124 Walt Bellamy (45) 10–40
51 January 30 @ Los Angeles 92–107 Walt Bellamy (32) 10–41
52 January 31 Boston 122–115 Walt Bellamy (47) 10–42
53 February 2 Detroit 96–112 Walt Bellamy (35) 11–42
54 February 3 N Detroit 116–109 Walt Bellamy (30) 11–43
55 February 4 Los Angeles 105–113 Walt Bellamy (33) 12–43
56 February 5 Boston 127–111 Walt Bellamy (34) 12–44
57 February 6 N Syracuse 127–123 Walt Bellamy (38) 12–45
58 February 10 N New York 111–126 Walt Bellamy (44) 13–45
59 February 11 @ Boston 115–148 Walt Bellamy (28) 13–46
60 February 13 N Boston 117–138 Walt Bellamy (36) 13–47
61 February 14 N Cincinnati 121–125 Walt Bellamy (38) 14–47
62 February 15 Syracuse 121–126 Walt Bellamy (31) 15–47
63 February 16 N Syracuse 132–106 Woody Sauldsberry (23) 15–48
64 February 17 N Syracuse 136–127 Walt Bellamy (33) 15–49
65 February 18 N Cincinnati 138–121 Walt Bellamy (30) 15–50
66 February 20 N Philadelphia 112–107 Walt Bellamy (44) 15–51
67 February 21 Cincinnati 153–125 Andy Johnson (29) 15–52
68 February 23 N Los Angeles 124–117 (OT) Walt Bellamy (42) 15–53
69 February 24 St. Louis 119–129 Walt Bellamy (38) 16–53
70 February 25 @ Cincinnati 105–108 Bellamy, Sauldsberry (26) 16–54
71 February 27 N Boston 100–115 Andy Johnson (32) 16–55
72 February 28 Philadelphia 128–119 Andy Johnson (29) 16–56
73 March 3 Cincinnati 126–119 Walt Bellamy (23) 16–57
74 March 4 N Detroit 133–116 Andy Johnson (21) 16–58
75 March 8 Boston 108–102 Walt Bellamy (31) 16–59
76 March 9 N St. Louis 124–120 Walt Bellamy (30) 16–60
77 March 10 New York 116–128 Walt Bellamy (33) 17–60
78 March 12 N Detroit 121–116 Walt Bellamy (31) 17–61
79 March 13 @ St. Louis 124–118 Bellamy, Sauldsberry (29) 18–61
80 March 14 Philadelphia 119–115 (OT) Walt Bellamy (38) 18–62

Awards and records

References