From Wikipedia, the free encyclopedia

1946–47  Detroit Falcons season
Head coach Glenn M. Curtis (12–22)
Philip Sachs (8–18)
Arena Detroit Olympia
Results
Record20–40 (.333)
PlaceDivision: 4th ( Western)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
Radio WXYZ

The 1946–47 BAA season was the first and only season for the Detroit Falcons in the Basketball Association of America (BAA/NBA). After finishing with a 20–40 record, the Falcons were disbanded. [1]

Roster

Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
G 98 Aubuchon, Chet 5 ft 10 in (1.78 m) 137 lb (62 kg) 1916-05-18 Michigan State
G/F 67 Becker, Moe 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) 1917-02-24 Duquesne
G 24 Brown, Harold 6 ft 0 in (1.83 m) 155 lb (70 kg) 1923-10-02 Evansville
F 62 Dille, Bob 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1917-07-02 Valparaiso
G/F 52 Janisch, John 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1920-03-15 Valparaiso
C 8–33 Johnson, Harold 6 ft 6 in (1.98 m) 240 lb (109 kg) 1920-01-30 Indiana State
G 11 King, Tom 6 ft 0 in (1.83 m) 165 lb (75 kg) 1924-03-09 Michigan
F/C 7–66 Lewis, Grady 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1917-03-25 Oklahoma
F 99 Maughan, Ariel 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) 1923-04-23 Utah State
G/F 55 McCarty, Howie 6 ft 2 in (1.88 m) 190 lb (86 kg) 1919 Wayne State (MI)
F/C 14–22 Miasek, Stan 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) 1924-08-08
G 34 Pearcy, George 6 ft 1 in (1.85 m) 165 lb (75 kg) 1919-07-02 Indiana State
G 44 Pearcy, Henry 6 ft 1 in (1.85 m) 170 lb (77 kg) 1922-07-21 Indiana State
C 15–68 Schoon, Milt 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1922-02-25 Valparaiso
G 44 Stolkey, Art 6 ft 1 in (1.85 m) 180 lb (82 kg) 1920-10-23 Detroit Mercy
Head coach

Philip Sachs


Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: {{{access-date}}}

Regular season

Season standings

Record vs. opponents

1946–47 BAA records
Team BOS CHI CLE DET NYK PHI PIT PRO STL TOR WAS
Boston 0–6 2–4 3–3 4–2 1–5 5–1 1–5 1–5 4–2 1–5
Chicago 6–0 5–1 3–3 3–3 5–1 6–0 3–3 3–4 4–2 1–5
Cleveland 4–2 1–5 4–2 4–2 3–3 4–2 2–4 1–5 6–0 1–5
Detroit 3–3 3–3 2–4 1–5 2–4 3–3 2–4 0–6 3–3 1–5
New York 2–4 3–3 2-4 5–1 2–4 6–0 4–2 4–2 3–3 2–4
Philadelphia 5–1 1–5 3–3 4–2 4–2 5–1 4–2 3–3 5–1 1–5
Pittsburgh 1–5 0–6 2–4 3–3 0–6 1–5 3–3 1–5 3–3 1–5
Providence 5–1 3–3 4–2 4–2 2–4 2–4 3–3 2–4 3–3 0–6
St. Louis 5–1 4–3 5–1 6–0 2–4 3–3 5–1 4–2 2–4 2–4
Toronto 2–4 2–4 0–6 3–3 3–3 1–5 3–3 3–3 4–2 1–5
Washington 5–1 5–1 5–1 5–1 4–2 5–1 5–1 6–0 4–2 5–1

Game log

# Date Opponent Score High points Record
1 November 2 Washington 33–50 Stan Miasek (9) 0–1
2 November 5 St. Louis 49–53 Stan Miasek (16) 0–2
3 November 8 @ Toronto 71–73 Ariel Maughan (25) 0–3
4 November 9 Boston 69–46 Stan Miasek (19) 1–3
5 November 13 Providence 68–70 John Janisch (16) 1–4
6 November 16 @ Providence 70–59 Harold Brown (17) 2–4
7 November 18 @ New York 57–61 Maughan, Miasek (14) 2–5
8 November 20 Pittsburgh 53–54 Bob Dille (13) 2–6
9 November 23 Boston 54–46 Stan Miasek (12) 3–6
10 November 24 @ Chicago 68–55 John Janisch (17) 4–6
11 November 26 Cleveland 66–46 John Janisch (22) 5–6
12 November 28 @ Philadelphia 68–55 John Janisch (24) 6–6
13 November 30 @ St. Louis 57–60 (OT) John Janisch (21) 6–7
14 December 1 @ Cleveland 47–49 Ariel Maughan (11) 6–8
15 December 4 @ New York 57–70 John Janisch (16) 6–9
16 December 5 @ Boston 65–61 Stan Miasek (21) 7–9
17 December 7 @ Washington 64–75 John Janisch (23) 7–10
18 December 9 @ Pittsburgh 66–58 Stan Miasek (23) 8–10
19 December 11 @ Washington 66–81 John Janisch (14) 8–11
20 December 12 @ Boston 66–73 Stan Miasek (19) 8–12
21 December 14 @ Providence 66–81 Stan Miasek (28) 8–13
22 December 17 @ Philadelphia 49–57 Janisch, Maughan, Miasek (12) 8–14
23 December 22 @ Chicago 92–95 Tom King (27) 8–15
24 December 26 @ St. Louis 51–55 Stan Miasek (15) 8–16
25 December 29 Toronto 48–52 Stan Miasek (15) 8–17
26 January 1 Washington 62–57 Stan Miasek (17) 9–17
27 January 4 New York 50–62 Janisch, Miasek (11) 9–18
28 January 6 @ Toronto 61–76 Harold Brown (15) 9–19
29 January 8 Chicago 80–83 Stan Miasek (22) 9–20
30 January 11 Philadelphia 58–56 Maughan, Miasek (12) 10–20
31 January 15 Chicago 68–59 John Janisch (18) 11–20
32 January 17 @ Toronto 74–64 Stan Miasek (19) 12–20
33 January 20 @ Pittsburgh 57–62 John Janisch (14) 12–21
34 January 22 Cleveland 47–61 Tom King (11) 12–22
35 January 25 Philadelphia 55–61 Stan Miasek (14) 12–23
36 January 26 @ St. Louis 66–71 John Janisch (17) 12–24
37 January 29 Providence 73–83 Grady Lewis (18) 12–25
38 February 2 New York 65–63 Stan Miasek (15) 13–25
39 February 5 Washington 46–67 Stan Miasek (8) 13–26
40 February 8 Pittsburgh 64–58 John Janisch (23) 14–26
41 February 9 @ Cleveland 74–69 John Janisch (14) 15–26
42 February 12 Providence 84–64 Stan Miasek (25) 16–26
43 February 16 New York 58–66 Stan Miasek (21) 16–27
44 February 17 @ Pittsburgh 59–63 Stan Miasek (23) 16–28
45 February 19 Boston 51–57 Grady Lewis (14) 16–29
46 February 20 @ Chicago 76–74 Stan Miasek (24) 17–29
47 February 23 Toronto 61–52 Stan Miasek (23) 18–29
48 February 26 Chicago 68–72 Stan Miasek (20) 18–30
49 March 1 @ Providence 74–80 Stan Miasek (18) 18–31
50 March 5 @ Washington 67–99 Maughan, Miasek (17) 18–32
51 March 6 @ Boston 65–74 Stan Miasek (17) 18–33
52 March 8 @ New York 61–64 John Janisch (17) 18–34
53 March 12 Cleveland 81–89 Tom King (23) 18–35
54 March 16 Philadelphia 61–67 Lewis, Maughan (14) 18–36
55 March 18 St. Louis 59–68 Ariel Maughan (14) 18–37
56 March 20 @ Philadelphia 75–77 Grady Lewis (25) 18–38
57 March 22 Pittsburgh 85–65 Stan Miasek (20) 19–38
58 March 23 @ Cleveland 63–69 John Janisch (16) 19–39
59 March 26 St. Louis 63–67 Maughan, Miasek (16) 19–40
60 March 29 Toronto 66–63 Stan Miasek (17) 20–40

References