From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a table of detailed statistics of Wikipedias.

These statistics cover a range of metrics, such as article counts, total page numbers, user accounts, and more.

Notes

  • The "total pages" column refers to the number of pages in all namespaces, including both articles (the official article count of each wiki) and non-articles (user pages, files, talk pages, "project" pages, categories, redirects, and templates).
  • "Users" refers to the number of user accounts, regardless of current activity – not the number of people or devices using (accessing) Wikipedia.
  • "Active users" are registered users who have made at least one edit in the last thirty days.
  • "Files" is the number of locally uploaded files. Note that some large Wikipedias do not use local images and rely on Commons completely, so the value "0" is not an error. (see also the page list of Wikipedias having zero local media files on Meta-Wiki)
  • The " depth" column (edits/articles × non-articles/articles × [1−stub-ratio]) is a rough indicator of a Wikipedia's quality, showing how frequently its articles are updated. It does not refer to academic quality.
  • Lsjbot, a bot run by Sverker Johansson, is responsible for much of the growth of the second and fifth-largest Wikipedias, the Cebuano and Swedish Wikipedias, respectively, as well as the rapid growth of the Waray Wikipedia.
  • The statistics are derived from API:Siteinfo on MediaWiki and updated at Data:Wikipedia statistics/data.tab on Commons every six hours, and are displayed with {{ NUMBEROF}} via {{ Wikipedia stats}}.
  • When the Northern Luri Wikipedia was closed due to not actually being written in Northern Luri, all articles except the main page were deleted. [1] This produces an abnormal depth since the deleted edits and remaining non-articles are still counted.

Edition details

Notes cannot be added directly into table header - please see "Notes" section just above
  Denotes that the Wikipedia is currently closed
Details of Wikipedia editions
LanguageLanguage (local)WikiArticlesTotal pagesEditsAdminsUsersActive usersFilesDepthPercentage
English English en 6,841,94560,931,416 1,226,562,311 857 47,601,377 116,317 919,2841258.110.82%
Cebuano Cebuano ceb 6,117,21911,228,984 35,046,413 5 117,168 134 12.189.68%
German Deutsch de 2,921,6698,050,221 244,641,913 175 4,392,587 16,939 129,51993.644.62%
French français fr 2,620,10513,105,719 215,830,190 146 4,954,020 16,634 71,827263.764.15%
Swedish svenska sv 2,589,7806,247,428 54,959,812 64 914,453 1,904 017.554.1%
Dutch Nederlands nl 2,161,1974,638,593 67,568,962 31 1,351,017 3,716 2019.143.42%
Russian русский ru 1,986,2717,973,822 138,300,046 68 3,599,119 9,205 252,366157.613.14%
Spanish español es 1,962,7208,207,062 160,526,247 56 7,176,277 14,588 0197.983.11%
Italian italiano it 1,869,9548,029,483 139,632,164 122 2,528,653 7,861 123,585188.682.96%
Egyptian Arabic مصرى arz 1,623,9802,126,810 10,193,663 7 241,193 190 1,4710.462.57%
Polish polski pl 1,620,4563,744,109 73,903,754 98 1,315,523 4,509 26833.92.56%
Chinese 中文 zh 1,427,3147,741,737 82,881,322 65 3,537,134 7,353 67,452209.532.26%
Japanese 日本語 ja 1,420,2904,174,147 100,665,550 39 2,214,392 12,908 4,54790.672.25%
Ukrainian українська uk 1,331,1584,696,352 42,818,121 50 755,050 3,106 114,27158.272.11%
Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,89619,475,313 71,423,354 15 957,815 1,580 26,303724.122.05%
Waray Winaray war 1,266,5412,871,323 7,601,938 3 59,963 66 424.252%
Arabic العربية ar 1,235,7578,452,561 67,102,479 24 2,594,099 3,840 54,451270.751.96%
Portuguese português pt 1,127,5315,718,566 68,002,884 51 3,091,139 8,370 62,555197.151.78%
Persian فارسی fa 1,006,0645,703,619 39,714,336 34 1,321,371 5,522 91,131151.811.59%
Catalan català ca 754,4411,885,542 33,593,833 27 486,519 1,119 11,46440.051.19%
Indonesian Bahasa Indonesia id 696,8873,864,024 25,929,888 47 1,486,965 2,622 55,093138.61.1%
Serbian српски / srpski sr 690,8864,136,059 27,849,519 15 374,748 950 38,020167.431.09%
Korean 한국어 ko 673,9953,247,874 37,353,796 30 848,751 1,938 13,894167.731.07%
Norwegian ( Bokmål) norsk no 632,2521,823,088 24,487,005 39 612,799 1,028 447.651%
Turkish Türkçe tr 612,8583,073,438 33,326,394 20 1,594,946 2,790 40,617174.790.97%
Chechen нохчийн ce 601,3571,190,808 10,377,185 3 38,381 58 3298.370.95%
Finnish suomi fi 575,4151,497,184 22,421,870 34 578,742 1,492 76,50338.430.91%
Czech čeština cs 548,7021,539,307 23,995,880 32 665,212 2,364 150.810.87%
Hungarian magyar hu 543,0531,555,702 27,181,298 25 565,326 1,558 9,03760.750.86%
Tatar татарча / tatarça tt 501,615788,304 4,158,558 6 51,981 79 6,7281.720.79%
Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 459,7764,653,632 41,883,317 9 216,425 184 10,239748.830.73%
Romanian română ro 454,2832,775,909 16,295,188 17 652,130 929 117,489153.320.72%
Basque euskara eu 434,400944,473 9,813,168 12 162,647 393 014.330.69%
Southern Min 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,1101,069,898 3,209,668 4 63,198 83 3296.490.69%
Malay Bahasa Melayu ms 378,6781,091,084 6,220,162 12 337,941 639 18,41920.180.6%
Hebrew עברית he 356,7391,513,756 38,848,089 27 1,168,113 3,563 80,168269.960.56%
Esperanto Esperanto eo 355,191799,227 8,766,658 12 225,241 299 18,43717.140.56%
Armenian հայերեն hy 310,7171,145,807 10,003,648 10 145,152 500 12,14463.060.49%
Danish dansk da 300,724947,798 11,765,059 26 483,725 720 257.470.48%
Bulgarian български bg 299,273674,135 12,258,474 23 345,802 732 1328.530.47%
Welsh Cymraeg cy 280,628485,506 12,854,905 16 90,576 109 11,37114.110.44%
Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 275,7051,019,405 4,392,362 16 136,647 582 3,40231.350.44%
Simple English Simple English simple 253,336827,903 9,594,192 19 1,468,196 1,421 3659.610.4%
Slovak slovenčina sk 249,164573,953 7,849,646 11 251,685 501 023.240.39%
Estonian eesti et 245,818579,776 6,667,156 34 194,461 527 72121.220.39%
Belarusian беларуская be 243,571694,270 4,782,633 10 143,027 251 3,30123.590.39%
South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,552577,503 1,560,572 4 50,771 94 3375.080.39%
Kazakh қазақша kk 236,515635,702 3,346,495 16 157,852 254 11,168150.37%
Greek Ελληνικά el 236,269686,315 10,612,021 22 425,735 1,048 18,97756.10.37%
Minangkabau Minangkabau min 227,639471,275 3,153,276 5 19,483 58 1787.660.36%
Croatian hrvatski hr 221,057470,140 6,964,671 14 315,107 494 21,94318.810.35%
Lithuanian lietuvių lt 216,958535,901 7,297,448 9 188,393 319 27,15729.430.34%
Galician galego gl 211,725521,626 6,764,499 7 146,595 284 3227.780.33%
Urdu اردو ur 207,3731,098,141 6,257,134 8 181,269 263 12,917105.130.33%
Azerbaijani azərbaycanca az 200,458569,980 7,665,865 16 293,340 531 15,04845.70.32%
Slovene slovenščina sl 185,737472,274 6,225,151 22 233,590 311 8,52631.370.29%
Ladin Ladin lld 180,759187,599 238,115 3 7,271 25 400.29%
Georgian ქართული ka 173,258486,764 4,661,948 6 161,403 231 15,86631.360.27%
Norwegian ( Nynorsk) norsk nynorsk nn 169,919387,304 3,547,917 16 136,735 122 1314.990.27%
Tamil தமிழ் ta 166,144561,646 4,019,795 32 233,952 238 8,32840.560.26%
Thai ไทย th 165,1441,093,105 11,574,585 17 478,659 1,242 21,024334.330.26%
Hindi हिन्दी hi 162,0971,326,222 6,132,217 7 817,954 888 4,414238.480.26%
Bengali বাংলা bn 154,3631,247,924 7,439,464 14 460,279 954 18,611299.190.24%
Macedonian македонски mk 145,095564,630 5,206,751 12 117,250 243 9,28577.10.23%
Cantonese 粵語 zh-yue 141,818317,050 2,147,138 12 275,827 250 2,84410.340.22%
Latin Latina la 139,089283,501 3,829,769 17 182,100 163 014.560.22%
Asturian asturianu ast 136,315240,550 4,202,669 8 125,089 98 010.220.22%
Latvian latviešu lv 128,270517,783 4,072,842 14 123,708 243 26,70672.530.2%
Afrikaans Afrikaans af 117,557395,143 2,675,990 13 177,299 168 9,72637.760.19%
Tajik тоҷикӣ tg 113,287275,761 1,403,555 6 49,847 77 51910.470.18%
Burmese မြန်မာဘာသာ my 107,905243,094 836,329 4 121,285 126 2,9085.40.17%
Albanian shqip sq 98,235297,636 2,668,072 10 163,732 209 3,90236.930.16%
Malagasy Malagasy mg 97,435250,227 1,077,722 3 33,441 38 310.590.15%
Marathi मराठी mr 96,999313,688 2,431,017 10 163,575 137 10,70838.670.15%
Telugu తెలుగు te 96,625358,260 4,195,983 11 129,815 233 14,65885.870.15%
Bosnian bosanski bs 93,601372,982 3,616,572 9 162,278 172 5,52386.390.15%
Occitan occitan oc 89,738163,967 2,429,263 4 55,206 81 83110.140.14%
Belarusian ( Taraškievica) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,900251,401 2,514,011 4 86,188 108 2,10935.830.14%
Breton brezhoneg br 86,496157,612 2,102,295 5 79,805 101 3,2449.020.14%
Malayalam മലയാളം ml 85,714524,591 4,003,051 14 181,448 263 7,238200.060.14%
Low German Plattdüütsch nds 84,984175,877 1,018,470 3 54,644 42 06.620.13%
Swahili Kiswahili sw 81,595175,748 1,338,107 17 67,906 165 2,29010.140.13%
Kyrgyz кыргызча ky 78,873110,043 476,966 2 40,717 79 2,6800.680.12%
Kurdish ( Kurmanji) kurdî ku 76,156239,629 1,764,888 3 69,796 86 56133.940.12%
Lombard lombard lmo 74,102148,214 1,273,942 4 44,226 41 4,4348.60.12%
Javanese Jawa jv 73,714184,166 1,682,070 5 62,829 109 5,45220.510.12%
Western Punjabi پنجابی pnb 72,652132,220 663,714 2 38,430 56 313.370.11%
Newar नेपाल भाषा new 72,341164,891 867,295 2 28,148 15 08.610.11%
Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,69788,816 847,878 2 33,453 37 00.720.11%
Venetian vèneto vec 69,287141,999 1,171,090 5 36,526 33 7249.080.11%
Piedmontese Piemontèis pms 68,871104,559 871,713 4 28,174 25 2,0692.240.11%
Bashkir башҡортса ba 63,708183,250 1,274,774 5 41,718 58 1,50524.490.1%
Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,465138,271 2,521,214 6 62,285 73 2,42025.330.1%
Sundanese Sunda su 61,73898,394 667,301 6 31,964 43 5372.390.1%
Irish Gaeilge ga 60,374105,287 1,221,381 7 61,641 72 1,1416.420.1%
Icelandic íslenska is 58,610152,443 1,863,647 19 99,044 131 3,33831.330.09%
Silesian ślůnski szl 58,10774,025 369,986 3 25,404 38 00.380.09%
Chuvash чӑвашла cv 56,177114,497 830,838 2 35,568 41 5377.820.09%
Kurdish ( Sorani) کوردی ckb 55,983222,449 1,219,601 8 63,240 131 2,82648.480.09%
Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 54,495176,442 758,200 10 50,319 92 1,86021.520.09%
West Frisian Frysk fy 53,905164,562 1,155,497 8 49,920 68 8,09629.590.09%
Ido Ido io 48,65467,921 1,049,195 5 39,034 51 02.420.08%
Hausa Hausa ha 47,65974,086 456,172 8 28,965 149 01.890.08%
Tagalog Tagalog tl 47,413241,854 2,113,568 10 142,295 122 1,895146.980.08%
Aragonese aragonés an 46,270153,809 2,141,206 9 78,140 52 2,78075.20.07%
Wu Chinese 吴语 wuu 43,83659,708 318,475 4 102,307 65 1320.70.07%
Zaza Zazaki diq 41,88063,103 530,114 3 28,914 26 1932.160.07%
Volapük Volapük vo 37,159153,815 3,300,374 2 36,136 25 0211.470.06%
Scots Scots sco 34,607138,549 888,545 3 110,724 82 52057.850.05%
Yoruba Yorùbá yo 34,13558,272 582,641 4 29,100 64 16650.05%
Igbo Igbo ig 33,94845,097 174,585 4 20,117 84 00.420.05%
Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,314140,221 1,227,120 4 87,325 113 2,44397.590.05%
Nepali नेपाली ne 31,476109,744 1,227,646 7 67,701 90 1,30769.170.05%
Alemannic German Alemannisch als 30,50873,369 1,054,192 8 105,460 88 60528.360.05%
Gujarati ગુજરાતી gu 30,406128,754 866,078 3 78,522 68 070.370.05%
Interlingua interlingua ia 29,63344,894 668,615 6 51,431 32 43.950.05%
Kotava Kotava avk 29,20335,573 144,583 6 5,682 26 00.190.05%
Mazanderani مازِرونی mzn 28,73152,841 210,950 4 38,107 36 2902.810.05%
Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,20353,392 225,737 2 28,247 35 03.370.04%
Bavarian Boarisch bar 27,168110,108 842,442 3 71,215 50 1,32271.310.04%
Sicilian sicilianu scn 26,28555,903 739,152 3 45,676 28 1,40616.790.04%
Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,08763,374 893,923 2 25,944 17 4132.850.04%
Balinese Basa Bali ban 24,22447,697 187,096 3 25,615 38 118——0.04%
Quechua ( Southern Quechua) Runa Simi qu 24,04257,758 672,431 2 30,683 39 022.90.04%
Mongolian монгол mn 23,792107,129 781,685 3 91,321 101 1,35989.520.04%
Navajo Diné bizaad nv 22,64537,280 307,535 2 17,973 14 7373.450.04%
Mingrelian მარგალური xmf 21,02739,018 224,255 4 20,014 32 04.210.03%
Sinhala සිංහල si 20,898142,474 682,612 3 68,698 76 2,983162.150.03%
Pashto پښتو ps 19,23867,562 325,514 3 33,338 42 1,74530.40.03%
North Frisian Nordfriisk frr 19,03647,791 261,279 4 20,797 25 1,51712.470.03%
Tumbuka chiTumbuka tum 18,64738,602 102,786 1 8,811 20 1403.050.03%
Ossetian ирон os 18,57068,156 560,709 3 25,160 27 15058.660.03%
Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,28180,454 536,523 6 36,835 53 17577.130.03%
Sindhi سنڌي sd 17,65160,558 273,889 4 18,761 32 15026.730.03%
Yakut саха тыла sah 17,64452,409 408,297 3 25,652 27 1,76530.250.03%
Central Bikol Bikol Central bcl 17,37644,753 275,508 4 24,799 48 86515.280.03%
Samogitian žemaitėška bat-smg 17,22829,930 360,770 4 26,534 18 1096.550.03%
Eastern Min 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,52933,177 101,486 4 22,119 16 03.10.03%
Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,96132,258 576,202 5 28,773 26 29018.620.03%
Buginese Basa Ugi bug 15,84120,123 202,684 1 13,742 12 00.740.03%
Yiddish ייִדיש yi 15,45844,167 593,256 4 53,063 42 1,05946.330.02%
Ilocano Ilokano ilo 15,38270,375 401,194 2 17,905 23 072.870.02%
Amharic አማርኛ am 15,37546,535 380,695 1 47,871 48 1,78433.60.02%
Limburgish Limburgs li 14,95767,372 464,354 7 29,733 22 62384.640.02%
Neapolitan Napulitano nap 14,88524,050 668,277 3 30,937 19 28810.530.02%
Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,76722,949 56,368 1 5,886 16 0——0.02%
Faroese føroyskt fo 14,11340,882 379,930 3 30,653 42 033.430.02%
Maithili मैथिली mai 14,10843,001 262,117 5 14,451 21 12025.570.02%
Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,93735,632 383,303 4 25,501 25 12926.070.02%
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,93330,397 220,276 1 17,351 24 46110.120.02%
Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,62232,043 64,212 2 4,625 12 71——0.02%
Classical Chinese 文言 zh-classical 13,459108,892 406,707 7 103,467 48 0187.780.02%
Assamese অসমীয়া as 13,45094,862 423,835 6 41,623 79 1,897163.70.02%
Emilian–Romagnol emiliàn e rumagnòl eml 13,06035,376 156,916 3 26,884 23 2,74812.950.02%
Acehnese Acèh ace 12,96127,766 150,685 3 28,575 27 07.080.02%
Interlingue Interlingue ie 12,70316,736 159,164 2 20,346 28 00.960.02%
Walloon walon wa 12,37529,262 405,688 4 25,119 21 65725.820.02%
Sanskrit संस्कृतम् sa 12,19176,395 486,503 3 40,397 34 445176.630.02%
Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11,72925,689 220,099 3 10,865 25 012.140.02%
Shona chiShona sn 11,43020,363 111,087 1 18,095 17 03.330.02%
Meadow Mari олык марий mhr 11,39630,304 197,621 2 14,810 16 017.950.02%
Zulu isiZulu zu 11,37825,273 107,982 1 21,451 40 06.370.02%
Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,27423,958 147,134 3 8,074 31 0——0.02%
Ligurian Ligure lij 11,25527,377 247,692 7 16,902 18 1118.560.02%
Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,10248,733 311,371 3 34,090 49 19273.410.02%
Banjarese Banjar bjn 10,72931,797 96,407 3 14,883 37 211.690.02%
Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,47834,961 308,438 4 43,068 68 89048.170.02%
Hill Mari кырык мары mrj 10,43220,118 105,892 1 11,131 7 04.540.02%
Meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,42717,066 57,362 3 4,605 16 0——0.02%
Hakka Chinese 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10,26019,627 128,624 1 33,325 16 05.460.02%
Moroccan Arabic الدارجة ary 10,09870,615 363,034 5 13,224 33 213184.640.02%
Dagbani dagbanli dag 9,75319,942 88,970 2 4,130 28 0——0.02%
Kapampangan Kapampangan pam 9,69722,434 306,005 2 21,639 23 40123.530.02%
Tarantino tarandíne roa-tara 9,48618,877 149,650 3 11,874 8 1697.770.02%
Rusyn русиньскый rue 9,02820,082 144,683 1 30,552 25 8710.80.01%
Bihari ( Bhojpuri) भोजपुरी bh 8,71777,099 771,369 2 35,680 44 54615.690.01%
Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,61010,996 51,076 1 7,037 8 00.360.01%
Corsican corsu co 8,16217,239 393,127 2 23,219 23 028.20.01%
Somali Soomaaliga so 8,01025,267 264,557 1 38,276 64 048.60.01%
West Flemish West-Vlams vls 8,00222,053 316,693 5 27,529 21 47644.280.01%
Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,92221,656 328,771 6 29,389 28 56745.630.01%
Māori Māori mi 7,90315,204 164,538 2 19,572 16 09.240.01%
Northern Sámi davvisámegiella se 7,89321,023 303,293 5 29,795 15 039.920.01%
Erzya эрзянь myv 7,87730,040 150,232 4 13,401 13 039.590.01%
Talysh tolışi tly 7,62011,147 103,232 2 1,587 19 01.980.01%
Sardinian sardu sc 7,58317,172 183,742 4 25,313 25 15717.110.01%
Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,37315,303 106,047 2 13,950 43 08.020.01%
Lhasa Tibetan བོད་ཡིག bo 7,09718,774 143,243 1 30,609 17 020.660.01%
Cornish kernowek kw 7,06314,589 217,263 3 16,153 22 616.910.01%
Gilaki گیلکی glk 7,01415,317 68,737 4 16,341 22 7976.290.01%
Veps vepsän kel’ vep 6,97935,711 169,148 1 16,317 22 080.280.01%
Turkmen Türkmençe tk 6,86416,776 254,452 3 29,246 34 34031.630.01%
Kabyle Taqbaylit kab 6,82016,654 109,731 1 14,200 17 013.70.01%
Manx Gaelg gv 6,73928,240 333,225 3 20,617 16 179120.120.01%
Gan Chinese 贛語 gan 6,73034,233 398,901 2 46,064 19 40194.60.01%
Võro võro fiu-vro 6,65012,630 180,451 4 14,781 22 5011.550.01%
Maltese Malti mt 6,63121,973 308,631 4 23,526 51 72375.190.01%
Zeelandic Zeêuws zea 6,29812,130 146,358 3 13,792 42 110.350.01%
Abkhaz аԥсшәа ab 6,19925,891 139,758 2 20,971 20 954.470.01%
Saraiki سرائیکی skr 6,0508,330 33,193 2 2,645 13 0——0.01%
Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,01315,687 159,129 1 22,643 23 026.260.01%
Inari Sámi anarâškielâ smn 5,84922,141 106,326 6 4,513 10 0——0.01%
Franco-Provençal arpetan frp 5,78217,227 225,690 2 17,084 22 051.330.01%
Guarani Avañe'ẽ gn 5,74513,566 131,163 2 19,523 20 017.920.01%
Picard Picard pcd 5,73511,012 73,164 3 18,337 22 505.630.01%
Udmurt удмурт udm 5,69019,295 126,959 2 15,549 13 937.620.01%
Moksha мокшень mdf 5,62618,764 83,575 3 9,976 15 024.290.01%
Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 5,59115,793 85,645 5 12,624 56 2718.060.01%
Komi коми kv 5,53218,208 143,790 1 15,010 14 041.460.01%
Kashubian kaszëbsczi csb 5,4618,795 188,530 3 17,327 11 07.990.01%
Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,28314,596 91,636 2 11,364 21 13——0.01%
Aymara Aymar aru ay 5,1748,862 100,101 1 17,295 12 05.740.01%
Norman Nouormand nrm 4,97910,575 220,440 2 13,715 13 026.330.01%
Old English Ænglisc ang 4,47418,655 215,819 1 127,967 42 299116.230.01%
Lezgian лезги lez 4,40014,243 95,377 3 11,250 14 1033.510.01%
Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,38712,609 36,092 2 7,314 11 0——0.01%
Nahuatl Nāhuatl nah 4,31713,362 521,230 3 22,781 12 168171.240.01%
Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,2676,817 39,963 1 12,998 27 0——0.01%
Mirandese Mirandés mwl 4,26210,669 103,867 1 13,688 16 0220.01%
Friulian furlan fur 4,1579,314 174,552 2 14,898 20 31828.840.01%
Saterland Frisian Seeltersk stq 4,11810,816 123,023 4 13,752 7 42930.090.01%
Papiamento Papiamentu pap 4,0258,869 127,912 5 15,275 22 020.890.01%
Lao ລາວ lo 3,93713,646 108,046 5 19,407 24 2248.150.01%
Twi Twi tw 3,9367,488 122,965 2 16,039 29 013.370.01%
Lingala lingála ln 3,86610,281 128,945 5 13,534 14 3234.530.01%
Romansh rumantsch rm 3,7729,668 165,953 3 20,853 18 4841.940.01%
Judaeo-Spanish Ladino lad 3,71213,290 212,821 4 21,990 15 23106.620.01%
Extremaduran estremeñu ext 3,7068,561 130,980 2 18,017 15 026.260.01%
Konkani (Goan Konkani) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,5949,476 212,418 4 10,427 9 060.040.01%
Doteli डोटेली dty 3,54720,903 241,620 3 6,841 8 3——0.01%
Tuvan тыва дыл tyv 3,54312,889 47,841 1 9,557 15 025.830.01%
Avar авар av 3,52017,115 91,480 2 15,427 19 079.730.01%
Komi-Permyak перем коми koi 3,46312,417 62,080 1 8,895 6 033.420.01%
Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,39411,314 145,007 1 19,096 22 069.790.01%
Chavacano (Zamboanga) Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,2188,357 114,882 1 14,892 13 035.060.01%
Luganda Luganda lg 3,0917,074 32,656 2 8,913 10 07.670%
Maldivian ދިވެހިބަސް dv 3,08211,761 132,929 3 25,726 22 93289.630%
Ripuarian Ripoarisch ksh 2,98510,691 1,608,734 3 23,242 12 01002.850%
Zhuang ( Standard Zhuang) Vahcuengh za 2,9065,359 42,013 2 11,132 10 05.590%
Gagauz Gagauz gag 2,8036,648 69,442 1 14,764 12 019.660%
Buryat (Russia Buriat) буряад bxr 2,78611,110 72,018 1 15,809 11 957.870%
Palatine German Pälzisch pfl 2,7586,963 91,065 4 12,223 11 030.40%
Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,6777,204 29,642 1 1,694 11 0——0%
Sakizaya Sakizaya szy 2,6695,997 136,814 1 3,249 11 0——0%
Pangasinan Pangasinan pag 2,5836,632 77,605 1 8,647 6 028.750%
Hawaiian Hawaiʻi haw 2,5765,718 98,334 1 17,826 18 025.580%
Atayal Tayal tay 2,5723,137 59,079 1 1,950 13 0——0%
Pali पालि pi 2,5564,664 102,282 1 7,577 10 114.920%
Betawi Betawi bew 2,4925,260 22,575 3 520 26 05.30%
Awadhi अवधी awa 2,4725,692 26,410 1 3,338 14 0——0%
Standard Moroccan Amazigh ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,3975,583 37,460 3 1,884 32 011.850%
Ingush гӀалгӀай inh 2,19314,273 66,063 2 4,682 14 35——0%
Fula Fulfulde ff 2,1725,565 41,359 3 9,667 24 0——0%
Tulu ತುಳು tcy 2,16812,007 128,007 3 6,362 21 12——0%
Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,11614,597 109,985 1 10,774 12 0262.140%
Xhosa isiXhosa xh 2,0705,134 37,116 1 13,626 22 015.840%
Atikamekw Atikamekw atj 2,0513,204 15,823 5 4,805 9 0——0%
Tongan lea faka-Tonga to 2,0155,487 43,399 2 11,029 6 1223.480%
Pennsylvania Dutch Deitsch pdc 2,0105,938 106,109 1 34,053 17 068.240%
Mon ဘာသာမန် mnw 1,9236,569 43,797 3 3,941 10 0——0%
Aramaic ( Syriac) ܐܪܡܝܐ arc 1,9056,544 96,592 2 21,257 10 087.530%
Shilha Taclḥit shi 1,8725,259 50,197 3 4,435 17 0——0%
Oromo Oromoo om 1,8065,113 43,212 1 11,482 23 028.340%
Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,7743,458 21,864 1 9,177 9 05.70%
Kalmyk Oirat хальмг xal 1,75512,074 90,382 1 10,354 13 0258.790%
Tswana Setswana tn 1,7195,519 36,841 1 10,685 22 432.620%
Jamaican Patois Patois jam 1,7173,090 21,986 1 9,311 10 04.550%
Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,7123,427 18,191 2 4,857 12 0——0%
Nias Li Niha nia 1,7114,249 23,056 3 2,002 12 0——0%
Wolof Wolof wo 1,6955,460 106,104 2 15,680 13 095.880%
Novial Novial nov 1,6654,588 179,219 2 12,264 17 0120.390%
Angika अंगिका anp 1,6434,680 19,868 2 1,906 8 014.510%
Kabardian адыгэбзэ kbd 1,6387,082 47,781 2 10,342 10 074.530%
Ghanaian Pidgin English Ghanaian Pidgin gpe 1,6226,090 33,746 2 1,413 24 042.050%
Dagaare Dagaare dga 1,5882,621 29,158 2 627 12 04.710%
Fon fɔ̀ngbè fon 1,5872,836 20,528 3 861 23 04.480%
N'Ko ߒߞߏ nqo 1,5073,277 11,688 2 4,317 11 0——0%
Bislama Bislama bi 1,4603,405 43,228 1 13,769 12 0——0%
Aromanian armãneashti roa-rup 1,3894,557 208,307 2 14,429 16 0237.790%
Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,3825,810 87,683 1 14,111 11 0154.930%
Tetum tetun tet 1,3663,895 68,248 2 10,045 14 060.060%
Lojban la .lojban. jbo 1,3365,767 112,576 1 17,244 14 0214.730%
Gun gungbe guw 1,3232,430 38,206 2 1,565 28 0——0%
Kongo Kongo kg 1,3103,528 45,712 1 11,343 9 037.140%
Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,2963,678 35,914 1 9,540 7 0——0%
Lak лакку lbe 1,27115,604 52,018 1 8,726 6 0423.940%
Old Church Slavonic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,2335,719 85,058 2 26,226 21 0196.870%
Madurese Madhurâ mad 1,2302,451 16,821 2 2,833 13 0——0%
Tahitian reo tahiti ty 1,2223,017 53,544 1 7,752 4 038.290%
Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,1812,283 24,912 4 1,789 17 09.50%
Seediq Seediq trv 1,1732,122 99,714 1 2,131 11 0——0%
Samoan Gagana Samoa sm 1,1553,502 43,623 1 10,829 8 051.440%
Amis Pangcah ami 1,1362,065 43,609 1 2,406 9 0——0%
Sranan Tongo Sranantongo srn 1,1222,709 39,695 1 8,049 12 029.320%
Southern Altai алтай тил alt 1,0966,225 46,557 4 3,122 10 0——0%
Latgalian latgaļu ltg 1,0813,353 36,663 1 7,722 6 048.30%
Tyap Tyap kcg 1,0805,291 31,851 2 1,682 27 0——0%
Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,0694,179 49,040 1 26,413 24 099.320%
French Guianese Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,0672,649 17,331 1 3,316 8 0——0%
Chewa Chi-Chewa ny 1,0304,712 42,188 3 10,928 10 0——0%
Sotho Sesotho st 1,0024,611 30,498 1 10,975 41 0——0%
Kusaal Kʋsaal kus 9871,511 11,433 0 281 15 02.130%
Swazi SiSwati ss 9512,919 40,328 3 8,984 19 059.160%
Norfuk Norfuk / Pitkern pih 9173,383 44,922 1 12,199 5 0——0%
Ewe eʋegbe ee 9053,924 56,920 2 15,133 38 0——0%
Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 9043,771 46,912 1 20,278 17 0——0%
Farefare farefare gur 9002,356 15,318 1 1,192 14 017.020%
Bambara bamanankan bm 8283,291 41,380 1 11,378 8 0——0%
