From Wikipedia, the free encyclopedia

1982–83  San Antonio Spurs season
Division champions
Head coach Stan Albeck
General manager Bob Bass
Owner(s) Angelo Drossos
Arena HemisFair Arena
Results
Record53–29 (.646)
PlaceDivision: 1st ( Midwest)
Conference: 2nd ( Western)
Playoff finish Conference finals
(lost to Lakers 2–4)

Stats at Basketball-Reference.com
< 1981–82 1983–84 >

The 1982–83 NBA season was the Spurs' seventh season in the NBA and 16th season as a franchise. [1]

Draft picks

Round Pick Player Position Nationality College
2 24 Oliver Robinson SG   United States Alabama-Birmingham
3 64 Willie Redden   United States South Florida
4 87 Tony Grier   United States South Florida
5 110 Clarence Swannegan   United States Texas Tech
6 133 Jaime Pena   Mexico
  United States
New Mexico State
7 156 Delonte Taylor   United States North Texas State
8 179 Chris Faggi   United States Memphis
9 201 Harry O'Brien   United States St. Mary's
10 222 Keith White   United States McMurry

Roster

1982–83 San Antonio Spurs roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
PF 20 Banks, Gene 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1959-05-15 Duke
PG 10 Dunleavy, Mike 6 ft 3 in (1.91 m) 180 lb (82 kg) 1954-03-21 South Carolina
G/F 44 Gervin, George (C) 6 ft 7 in (2.01 m) 180 lb (82 kg) 1952-04-27 Eastern Michigan
C 53 Gilmore, Artis 7 ft 2 in (2.18 m) 240 lb (109 kg) 1949-09-21 Jacksonville
PF 30 Griffin, Paul 6 ft 9 in (2.06 m) 205 lb (93 kg) 1954-01-20 Western Michigan
PF 42 Jones, Edgar 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) 1956-06-17 Nevada
SF 34 Mitchell, Mike 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1956-01-01 Auburn
PG 00 Moore, Johnny 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) 1958-03-03 Texas
C 5 Paultz, Billy 6 ft 11 in (2.11 m) 235 lb (107 kg) 1948-07-30 St. John's
SG 21 Phegley, Roger 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 1956-10-16 Bradley
SF 15 Rains, Ed 6 ft 7 in (2.01 m) 190 lb (86 kg) 1956-12-24 South Alabama
SG 1 Robinson, Oliver 6 ft 4 in (1.93 m) 180 lb (82 kg) 1960-03-13 UAB
SF 35 Sanders, Mike 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1960-05-07 UCLA
PG 9 Smith, Robert 5 ft 11 in (1.80 m) 165 lb (75 kg) 1955-03-10 UNLV
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: April 7, 1983

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Div
y- San Antonio Spurs 53 29 .646 31–10 22–19 21–9
x- Denver Nuggets 45 37 .549 8 29–12 16–25 17–13
Kansas City Kings 45 37 .549 8 30–11 15–26 18–12
Dallas Mavericks 38 44 .463 15 23–18 15–26 15–15
Utah Jazz 30 52 .366 23 21–20 9–32 15–15
Houston Rockets 14 68 .171 39 9–32 5–36 4–26
#
Team W L PCT GB
1 c- Los Angeles Lakers 58 24 .707
2 y- San Antonio Spurs 53 29 .646 5
3 x- Phoenix Suns 53 29 .646 5
4 x- Seattle SuperSonics 48 34 .585 10
5 x- Portland Trail Blazers 46 36 .561 12
6 x- Denver Nuggets 45 37 .549 13
7 Kansas City Kings 45 37 .549 13
8 Dallas Mavericks 38 44 .463 20
9 Utah Jazz 30 52 .366 28
9 Golden State Warriors 30 52 .366 28
11 San Diego Clippers 25 57 .305 33
12 Houston Rockets 14 68 .171 44
z - clinched division title
y - clinched division title
x - clinched playoff spot

Record vs. opponents

1982-83 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA UTA WAS
Atlanta 1–5 5–1 6–0 1–1 1–1 3–3 0–2 2–0 6–0 0–2 0–2 1–4 2–4 3–2 2–4 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 4–2
Boston 5–1 3–2 5–1 2–0 2–0 3–3 1–1 2–0 4–1 1–1 2–0 3–3 5–1 3–3 3–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 2–0 3–3
Chicago 1–5 2–3 5–1 1–1 1–1 2–4 2–0 1–1 4–2 0–2 0–2 1–5 2–4 1–4 1–5 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 1–5
Cleveland 0–6 1–5 1–5 2–0 0–2 1–5 2–0 2–0 5–1 1–1 0–2 1–5 0–6 1–5 0–5 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 0–2 3–2
Dallas 1–1 0–2 1–1 0–2 3–3 2–0 3–2 5–1 2–0 3–3 2–3 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 3–2 2–4 5–0 2–3 2–4 0–2
Denver 1–1 0–2 1–1 2–0 3–3 2–0 4–1 5–1 1–1 3–3 1–4 2–0 1–1 0–2 0–2 4–1 2–3 2–4 3–2 3–2 4–2 1–1
Detroit 3–3 3–3 4–2 5–1 0–2 0–2 2–0 2–0 4–2 0–2 0–2 3–3 3–2 1–5 0–6 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 3–2
Golden State 2–0 1–1 0–2 0–2 2–3 1–4 0–2 3–2 1–1 1–4 1–5 1–1 0–2 1–1 0–2 2–4 2–4 1–4 3–3 3–3 3–2 2–0
Houston 0–2 0–2 1–1 0–2 1–5 1–5 0–2 2–3 2–0 1–5 0–5 0–2 1–1 0–2 0–2 0–5 0–5 1–5 2–3 1–4 0–6 1–1
Indiana 0–6 1–4 2–4 1–5 0–2 1–1 2–4 1–1 0–2 1–1 0–2 1–5 0–6 3–3 1–4 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 2–0 1–5
Kansas City 2–0 1–1 2–0 1–1 3–3 3–3 2–0 4–1 5–1 1–1 1–4 1–1 1–1 1–1 0–2 1–4 2–3 3–3 4–1 1–4 4–2 2–0
Los Angeles 2–0 0–2 2–0 2–0 3–2 4–1 2–0 5–1 5–0 2–0 4–1 2–0 1–1 2–0 0–2 3–3 3–3 1–4 5–1 5–1 4–1 1–1
Milwaukee 4–1 3–3 5–1 5–1 2–0 0–2 3–3 1–1 2–0 5–1 1–1 0–2 3–2 4–2 1–5 1–1 2–0 2–0 2–0 0–2 2–0 3–2
New Jersey 4–2 1–5 4–2 6–0 2–0 1–1 2–3 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 2–3 4–2 3–3 1–1 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 3–2
New York 2–3 3–3 4–1 5–1 2–0 2–0 5–1 1–1 2–0 3–3 1–1 0–2 2–4 2–4 1–5 0–2 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 4–2
Philadelphia 4–2 3–3 5–1 5–0 2–0 2–0 6–0 2–0 2–0 4–1 2–0 2–0 5–1 3–3 5–1 2–0 0–2 1–1 2–0 2–0 2–0 4–2
Phoenix 1–1 0–2 2–0 2–0 3–2 1–4 1–1 4–2 5–0 1–1 4–1 3–3 1–1 1–1 2–0 0–2 5–1 3–2 4–2 5–1 5–0 0–2
Portland 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 3–2 1–1 4–2 5–0 2–0 3–2 3–3 0–2 1–1 1–1 2–0 1–5 2–3 5–1 3–3 3–2 1–1
San Antonio 2–0 0–2 2–0 2–0 4–2 4–2 1–1 4–1 5–1 2–0 3–3 4–1 0–2 2–0 0–2 1–1 2–3 3–2 4–1 1–4 5–1 2–0
San Diego 1–1 1–1 1–1 1–1 0–5 2–3 1–1 3–3 3–2 1–1 1–4 1–5 0–2 1–1 2–0 0–2 2–4 1–5 1–4 0–6 2–3 0–2
Seattle 1–1 1–1 2–0 1–1 3–2 2–3 2–0 3–3 4–1 1–1 4–1 1–5 2–0 0–2 1–1 0–2 1–5 3–3 4–1 6–0 5–0 1–1
Utah 0–2 0–2 1–1 2–0 4–2 2–4 2–0 2–3 6–0 0–2 2–4 1–4 0–2 1–1 1–1 0–2 0–5 2–3 1–5 3–2 0–5 0–2
Washington 2–4 3–3 5–1 2–3 2–0 1–1 2–3 0–2 1–1 5–1 0–2 1–1 3–3 3–3 2–4 2–4 2–0 1–1 0–2 2–0 1–1 2–0

Game log

Regular season

1982–83 game log
Total: 53–29 (home: 31–10; road: 22–19)
October: 2–0 (home: 1–0; road: 1–0)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
1 October 29 @ Utah W 120–114 Salt Palace Acord Arena 1–0
2 October 30 Portland W 112–107 HemisFair Arena 2–0
November: 10–6 (home: 6–2; road: 4–4)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
3 November 3 @ Seattle L 107–109 Kingdome 2–1
4 November 4 @ Portland W 108–107 (OT) Memorial Coliseum 3–1
5 November 5 @ Golden State W 105–104 Oakland–Alameda County Coliseum Arena 4–1
6 November 7 Phoenix W 101–100 HemisFair Arena 5–1
7 November 9 Utah W 120–114 HemisFair Arena 6–1
8 November 11 @ San Diego L 105–109 San Diego Sports Arena 5–3
9 November 13 Seattle L 98–107 HemisFair Arena 6–3
10 November 16 Kansas City L 102–105 HemisFair Arena 6–4
11 November 17 @ Washington W 114–112 Capital Centre 7–4
12 November 19 @ Boston L 111–119 Boston Garden 7–5
13 November 20 Golden State W 134–112 HemisFair Arena 8–5
14 November 23 Denver W 136–126 HemisFair Arena 9–5
15 November 24 @ Denver L 123–129 McNichols Sports Arena 9–6
16 November 26 Chicago W 122–120 HemisFair Arena 10–6
17 November 27 @ Dallas W 107–106 Reunion Arena 11–6
18 November 30 Los Angeles W 117–114 HemisFair Arena 12–6
December: 9–6 (home: 4–3; road: 5–3)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
19 December 1 @ Detroit L 97–105 Pontiac Silverdome 12–7
20 December 3 Houston W 88–78 HemisFair Arena 13–7
21 December 4 @ Houston L 93–94 The Summit 13–8
22 December 7 Dallas W 106–92 HemisFair Arena 14–8
23 December 8 @ Kansas City W 102–101 (OT) Kemper Arena 15–8
24 December 10 @ New Jersey W 114–102 Brendan Byrne Arena 16–8
25 December 11 Kansas City L 110–122 HemisFair Arena 16–9
26 December 14 @ Houston W 102–93 The Summit 17–9
27 December 16 @ Denver W 120–108 McNichols Sports Arena 18–9
28 December 17 Utah W 110–103 HemisFair Arena 19–9
29 December 19 @ Milwaukee L 98–113 MECCA Arena 19–10
30 December 21 Phoenix L 113–114 HemisFair Arena 19–11
31 December 26 Philadelphia L 122–124 HemisFair Arena 19–12
32 December 29 San Diego W 124–115 HemisFair Arena 20–12
33 December 30 @ Chicago W 105–102 Chicago Stadium 21–12
January: 9–6 (home: 5–2; road: 4–4)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
34 January 2 @ Cleveland W 103–95 Richfield Coliseum 22–12
35 January 4 @ Atlanta W 104–95 The Omni 23–12
36 January 5 @ Dallas L 131–136 Reunion Arena 23–13
37 January 7 Boston L 113–116 HemisFair Arena 23–14
38 January 11 Dallas W 109–101 HemisFair Arena 24–14
39 January 12 @ Kansas City L 113–118 Kemper Arena 24–15
40 January 14 Houston W 96–92 HemisFair Arena 25–15
41 January 15 Washington W 117–96 HemisFair Arena 26–15
42 January 18 Denver W 143–124 HemisFair Arena 27–15
43 January 19 @ Phoenix L 113–118 Arizona Veterans Memorial Coliseum 27–16
44 January 21 @ Los Angeles L 110–119 The Forum 27–17
45 January 23 Portland L 107–108 HemisFair Arena 27–18
46 January 25 @ Utah W 116–106 Salt Palace Acord Arena 28–18
47 January 27 @ Indiana W 143–138 Market Square Arena 29–18
48 January 29 New Jersey W 120–109 HemisFair Arena 30–18
February: 6–5 (home: 4–2; road: 2–3)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
49 February 2 New York L 98–109 HemisFair Arena 30–19
50 February 4 @ Seattle L 103–115 Kingdome 30–20
51 February 5 @ Golden State L 102–106 Oakland–Alameda County Coliseum Arena 30–21
52 February 8 Detroit W 147–143 (OT) HemisFair Arena 31–21
53 February 10 Golden State W 128–109 HemisFair Arena 32–21
54 February 15 @ Los Angeles W 124–103 The Forum 33–21
55 February 16 @ Utah L 101–112 Salt Palace Acord Arena 33–22
56 February 20 Atlanta W 103–100 HemisFair Arena 34–22
57 February 23 Portland W 124–114 HemisFair Arena 35–22
58 February 25 @ Kansas City W 131–125 Kemper Arena 36–22
59 February 26 Milwaukee L 104–107 HemisFair Arena 36–23
March: 10–4 (home: 7–0; road: 3–4)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
60 March 1 Seattle W 119–104 HemisFair Arena 37–23
61 March 2 @ Phoenix L 106–110 Arizona Veterans Memorial Coliseum 37–24
62 March 4 @ San Diego W 107–99 San Diego Sports Arena 38–24
63 March 6 Cleveland W 117–98 HemisFair Arena 39–24
64 March 8 @ Denver L 118–129 McNichols Sports Arena 39–25
65 March 9 Phoenix W 108–105 HemisFair Arena 40–25
66 March 12 Golden State W 131–120 HemisFair Arena 41–25
67 March 15 San Diego W 130–109 HemisFair Arena 42–25
68 March 17 @ San Diego W 111–101 San Diego Sports Arena 43–25
69 March 19 Indiana W 138–118 HemisFair Arena 44–25
70 March 22 @ Portland L 102–119 Memorial Coliseum 44–26
71 March 23 @ Seattle L 117–137 Kingdome 44–27
72 March 25 @ Los Angeles W 132–120 The Forum 45–27
73 March 29 Denver W 136–129 HemisFair Arena 46–27
April: 7–2 (home: 4–1; road: 3–1)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
74 April 1 Houston W 124–99 HemisFair Arena 47–27
75 April 2 @ Houston W 112–101 The Summit 48–27
76 April 5 Kansas City W 130–113 HemisFair Arena 49–27
77 April 6 @ Philadelphia W 112–109 The Spectrum 50–27
78 April 8 @ New York L 100–102 (OT) Madison Square Garden 50–28
79 April 9 Dallas L 111–122 HemisFair Arena 50–29
80 April 13 Los Angeles W 114–109 HemisFair Arena 51–29
81 April 15 Utah W 121–118 HemisFair Arena 52–29
82 April 16 @ Dallas W 132–120 Reunion Arena 53–29
1982–83 schedule

Playoffs

1983 playoff game log
Conference semifinals: 4–1 (home: 3–0; road: 1–1)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Series
1 April 26 Denver W 152–133 George Gervin (42) Gene Banks (11) Johnny Moore (17) HemisFair Arena
10,116
1–0
2 April 27 Denver W 126–109 George Gervin (30) Artis Gilmore (12) Johnny Moore (20) HemisFair Arena
10,690
2–0
3 April 29 @ Denver W 127–126 (OT) Johnny Moore (39) Artis Gilmore (14) Johnny Moore (12) McNichols Sports Arena
16,965
3–0
4 May 2 @ Denver L 114–124 Johnny Moore (27) Artis Gilmore (11) Johnny Moore (9) McNichols Sports Arena
15,035
3–1
5 May 4 Denver W 145–105 George Gervin (26) Artis Gilmore (15) Johnny Moore (13) HemisFair Arena
12,736
4–1
Conference finals: 2–4 (home: 0–3; road: 2–1)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Series
1 May 8 @ Los Angeles L 107–119 Mike Mitchell (26) George Gervin (9) Johnny Moore (18) The Forum
15,063
0–1
2 May 10 @ Los Angeles W 122–113 George Gervin (32) Artis Gilmore (20) Johnny Moore (15) The Forum
17,505
1–1
3 May 13 Los Angeles L 100–113 Mike Mitchell (23) Artis Gilmore (14) Johnny Moore (9) HemisFair Arena
15,782
1–2
4 May 15 Los Angeles L 121–129 Mike Mitchell (35) Mike Mitchell (11) Johnny Moore (17) HemisFair Arena
15,782
1–3
5 May 18 @ Los Angeles W 117–112 Mike Mitchell (26) Artis Gilmore (14) Johnny Moore (17) The Forum
17,505
2–3
6 May 20 Los Angeles L 100–101 George Gervin (25) Artis Gilmore (18) Johnny Moore (14) HemisFair Arena
15,782
2–4
1983 schedule

Player statistics

Legend
  GP Games played   GS  Games started  MPG  Minutes per game
 FG%  Field-goal percentage  3P%  3-point field-goal percentage  FT%  Free-throw percentage
 RPG  Rebounds per game  APG  Assists per game  SPG  Steals per game
 BPG  Blocks per game  PPG  Points per game

Season

Player GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Gene Banks
Geoff Crompton
Coby Dietrick
Mike Dunleavy
George Gervin
Artis Gilmore
Paul Griffin
Jim Johnstone
Edgar Jones
Mike Mitchell
Johnny Moore
Billy Paultz
Roger Phegley
Ed Rains
Oliver Robinson
Mike Sanders
Robert Smith
Bill Willoughby

Playoffs

Player GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Gene Banks
Mike Dunleavy
George Gervin
Artis Gilmore
Edgar Jones
Mike Mitchell
Johnny Moore
Billy Paultz
Roger Phegley
Ed Rains
Mike Sanders
Robert Smith

Awards and records

Transactions

References

See also